FCPA

Pies Pivotantes

Caña roscada para pie pivotante
Acero cincado

Ref. MxL Carga máxima (Kg) - Max. Load (kg) - Capacité de charge (kg) - Carga máxima (kg) Llave Boca - Wrench - Clé - Chave de Boca g
FCPA-12-66 M12x66 770 22 70
FCPA-12-100 M12x100 770 22 94
FCPA-12-125 M12x125 770 22 127
FCPA-12-150 M12x150 770 22 130
FCPA-16-66 M16x66 1.450 22 112
FCPA-16-100 M16x100 1.450 22 152
FCPA-16-125 M16x125 1.450 22 173
FCPA-16-150 M16x150 1.450 22 235
FCPA-16-200 M16x200 1.450 22 315
FCPA-16-250 M16x250 1.450 22 394
FCPA-20-100 M20x100 2.430 22 237
FCPA-20-125 M20x125 2.430 22 255
FCPA-20-150 M20x150 2.430 22 341
FCPA-20-200 M20x200 2.430 22 447
FCPA-20-250 M20x250 2.430 22 542
FCPA-24-100 M24x100 3.610 24 342
FCPA-24-150 M24x150 3.610 24 477
FCPA-24-200 M24x200 3.610 24 631
FCPA-24-300 M24x300 3.610 24 947
FCPA-30-100 M30x100 5.770 24 512
FCPA-30-150 M30x150 5.770 24 744
FCPA-30-200 M30x200 5.770 24 976
FCPA-30-250 M30x250 5.770 24 1.115
FCPA-30-300 M30x300 5.770 24 1.420

Carga máxima (Kg) - Max. Load (kg) - Capacité de charge (kg) - Carga máxima (kg) Carga máxima (Kg)
Llave Boca

Otras medidas y roscas UNC bajo consulta.