FILTEC+

Filetes insertos Filtec®+
Material: Acero inoxidable


C = Ø sobre costados
Ref. M xD D H
(Tol. -0,25)
G
(min-max)
A: Taladrado Roscado
∅ broca Tol. B C
SF+2-40-2 M2 (x0,40) 1 2,00 2,9 2,60 - 2,75 2,10 2,090 min
+0,090 max
2,520 2,260
-0,053
SF+2-40-3 M2 (x0,40) 1,5 3,00 4,9
SF+2-40-4 M2 (x0,40) 2 4,00 6,9
SF+2-40-5 M2 (x0,40) 2,5 5,00 8,9
SF+2-40-6 M2 (x0,40) 3 6,00 10,9
SFD+2,5-45-2,5 M2,5 (x0,45) 1 2,50 3,6 3,15 - 3,30 2,60 2,597 min
+0,100 max
3,084 2,792
-0,055
SFD+2,5-45-3,12 M2,5 (x0,45) 1,25 3,12 4,7
SFD+2,5-45-3,75 M2,5 (x0,45) 1,5 3,75 6,0
SFD+2,5-45-5 M2,5 (x0,45) 2 5,00 8,2
SFD+2,5-45-6,25 M2,5 (x0,45) 2,5 6,25 10,6
SFD+2,5-45-7,5 M2,5 (x0,45) 3 7,50 13,1
SF+3-50-3 M3 (x0,50) 1 3,00 3,9 3,70 - 3,90 3,20 3,108 min
+0,112 max
3,650 3,325
+0,059
SF+3-50-3,75 M3 (x0,50) 1,25 3,75 4,9
SF+3-50-4,5 M3 (x0,50) 1,5 4,50 6,3
SF+3-50-6 M3 (x0,50) 2 6,00 8,8
SF+3-50-7,5 M3 (x0,50) 2,5 7,50 11,2
SF+3-50-9 M3 (x0,50) 3 9,00 13,6
SF+4-70-4 M4 (x0,70) 1 4,00 3,8 5,00 - 5,15 4,20   4,152 min
+0,140 max
4,910 4,455
+0,074
SF+4-70-5 M4 (x0,70) 1,25 5,00 5,0
SF+4-70-6 M4 (x0,70) 1,5 6,00 6,2
SF+4-70-8 M4 (x0,70) 2 8,00 8,6
SF+4-70-10 M4 (x0,70) 2,5 10,00 11,2
SF+4-70-12 M4 (x0,70) 3 12,00 13,6
SF+5-80-5 M5 (x0,80) 1 5,00 4,4 6,10 - 6,30 5,20 5,174 min
+0,160 max
6,040 5,520
+0,077
SF+5-80-6,25 M5 (x0,80) 1,25 6,25 5,7
SF+5-80-7,5 M5 (x0,80) 1,5 7,50 7,1
SF+5-80-10 M5 (x0,80) 2 10,00 10,1
SF+5-80-12,5 M5 (x0,80) 2,5 12,50 12,8
SF+5-80-15 M5 (x0,80) 3 15,00 15,4
SF+6-100-6 M6 (x1,00) 1 6,00 4,2 7,40 - 7,65 6,30 6,217 min
+0,190 max
7,300 6,650
+0,092
SF+6-100-7,5 M6 (x1,00) 1,25 7,50 5,4
SF+6-100-9 M6 (x1,00) 1,5 9,00 6,9
SF+6-100-12 M6 (x1,00) 2 12,00 9,6
SF+6-100-15 M6 (x1,00) 2,5 15,00 12,3
SF+6-100-18 M6 (x1,00) 3 18,00 14,6
SF+7-100-7 M7 (x1,00) 1 7,00 5,4 8,40 - 8,65 7,30 7,217 min
  +0,190 max
8,300 7,650
+0,092
SF+7-100-10,5 M7 (x1,00) 1.5 10,50 8,4
SF+7-100-14 M7 (x1,00) 2 14,00 11,4
SF+7-100-17,5 M7 (x1,00) 2,5 17,50 14,7
SF+7-100-21 M7 (x1,00) 3 21,00 17,9
SF+8-100-8 M8 (x1,00) 1 8,00 6,3 9,45 - 9,75 8,30 8,217 min
  +0,190 max
9,300 8,650
+0,092
SF+8-100-12 M8 (x1,00) 1,5 12,00 9,8
SF+8-100-16 M8 (x1,00) 2 16,00 13,3
SF+8-100-20 M8 (x1,00) 2,5 20,00 17
SF+8-100-24 M8 (x1,00) 3 24,00 20,5
SF+8-125-8 M8 (x1,25) 1 8,00 4,8 9,70 - 9,90 8,40 8,271 min
+0,212 max
9,624 8,812
+0,099
SF+8-125-10 M8 (x1,25) 1,25 10,00 6,1
SF+8-125-12 M8 (x1,25) 1,5 12,00 7,5
SF+8-125-16 M8 (x1,25) 2 16,00 10,7
SF+8-125-20 M8 (x1,25) 2,5 20,00 13,7
SF+8-125-24 M8 (x1,25) 3 24,00 16,6
SF+9-125-9 M9 (x1,25) 1 9,00 5,4 10,70 - 10,90 9,40 9,271 min
+0,212 max
10,624 9,812
+0,099
SF+9-125-13,5 M9 (x1,25) 1,5 13,50 8,7
SF+9-125-18 M9 (x1,25) 2 18,00 12,1
SF+9-125-22,5 M9 (x1,25) 2,5 22,50 15,5
SF+9-125-27 M9 (x1,25) 3 27,00 18,3
SF+10-100-10 M10 (x1,00) 1 10,00 7,9 11,60 - 11,90 10,30 10,217 min
+0,190 max
11,300 10,650
+0,092
SF+10-100-15 M10 (x1,00) 1,5 15,00 12,6
SF+10-100-20 M10 (x1,00) 2 20,00 17,0
SF+10-100-25 M10 (x1,00) 2,5 25,00 21,5
SF+10-100-30 M10 (x1,00) 3 30,00 26,0
SF+10-125-10 M10 (x1,25) 1 10,00 6,1 11,75 - 12,00 10,40 10,271 min
  +0,212 max
11,624 10,812
+0,099
SF+10-125-15 M10 (x1,25) 1,5 15,00 10,0
SF+10-125-20 M10 (x1,25) 2 20,00 13,5
SF+10-125-25 M10 (x1,25) 2,5 25,00 17,0
SF+10-125-30 M10 (x1,25) 3 30,00 20,7
SF+10-150-10 M10 (x1,50) 1 10,00 5,0 12,05 - 12,35 10,50 10,324 min
+0,236 max
11,948 10,974
+0,115
SF+10-150-12,5 M10 (x1,50) 1,25 12,50 6,5
SF+10-150-15 M10 (x1,50) 1,5 15,00 8,1
SF+10-150-20 M10 (x1,50) 2 20,00 11,2
SF+10-150-25 M10 (x1,50) 2,5 25,00 14,2
SF+10-150-30 M10 (x1,50) 3 30,00 17,2
SF+11-150-11 M11 (x1,50) 1 11,00 5,6 13,05 - 13,35 11,50 11,324 min
+0,236 max
12,948 11,974
+ 0,115
SF+11-150-16,5 M11 (x1,50) 1,5 16,50 9,0
SF+11-150-22 M11 (x1,50) 2 22,00 12,3
SF+11-150-27,5 M11 (x1,50) 2,5 27,50 15,7
SF+11-150-33 M11 (x1,50) 3 33,00 18,9
SF+12-100-12 M12 (x1,00) 1 12,00 9,7 13,70 - 14,10 12,30 12,217 min
+0,190 max
13,300 12,974 +0,100
SF+12-100-18 M12 (x1,00) 1,5 18,00 15,2
SF+12-100-24 M12 (x1,00) 2 24,00 20,5
SF+12-100-30 M12 (x1,00) 2,5 30,00 25,9
SF+12-100-36 M12 (x1,00) 3 36,00 31,3
SF+12-125-12 M12 (x1,25) 1 12,00 7,7 13,75 - 14,05 12,40 12,271 min
+0,212 max
13,624 12,812
SF+12-125-18 M12 (x1,25) 1,5 18,00 12,1
SF+12-125-24 M12 (x1,25) 2 24,00 16,6
SF+12-125-30 M12 (x1,25) 2,5 30,00 21,1
SF+12-125-36 M12 (x1,25) 3 36,00 25,6
SF+12-150-12 M12 (x1,50) 1 12,00 6,3 14,10 - 14,40 12,50 12,324 min
+0,236 max  
13,948 12,974
+0,125
SF+12-150-18 M12 (x1,50) 1,5 18,00 10,0
SF+12-150-24 M12 (x1,50) 2 24,00 13,8
SF+12-150-30 M12 (x1,50) 2,5 30,00 16,0
SF+12-150-36 M12 (x1,50) 3 36,00 21,2
SF+12-175-9 M12 (x1,75) 0,75 9,00 3,7 14,35 - 14,60 12,50 12,379 min
+0,265 max
14,274 13,137
+0,134
SF+12-175-12 M12 (x1,75) 1 12,00 5,2
SF+12-175-15 M12 (x1,75) 1,25 15,00 6,9
SF+12-175-18 M12 (x1,75) 1,5 18,00 8,4
SF+12-175-24 M12 (x1,75) 2 24,00 11,7
SF+12-175-30 M12 (x1,75) 2,5 30,00 14,7
SF+12-175-36 M12 (x1,75) 3 36,00 18,0
SF+14-150-10,5 M14 (x1,50) 0,75 10,50 5,4 16,25 - 16,65 14,50 14,324 min
+0,236 max
15,948 14,974
+0,125
SF+14-150-14 M14 (x1,50) 1 14,00 7,5
SF+14-150-21 M14 (x1,50) 1,5 21,00 11,8
SF+14-150-28 M14 (x1,50) 2 28,00 16,1
SF+14-150-35 M14 (x1,50) 2,5 35,00 20,1
SF+14-150-42 M14 (x1,50) 3 42,00 24,5
SF+14-200-10,5 M14 (x2,00) 0,75 10,50 4,0 16,80 - 17,15 14,50 14,433 min
+0,300 max
1,598 15,299
+0,145
SF+14-200-14 M14 (x2,00) 1 14,00 5,6
SF+14-200-17,5 M14 (x2,00) 1,25 17,50 7,2
SF+14-200-21 M14 (x2,00) 1,5 21,00 8,8
SF+14-200-28 M14 (x2,00) 2 28,00 12,0
SF+14-200-35 M14 (x2,00) 2,5 35,00 15,2
SF+14-200-42 M14 (x2,00) 3 42,00 18,4
SF+16-150-12 M16 (x1,50) 0,75 12,00 6,5 18,40 - 18,80 16,50 16,324 min
+0,236 max
17,948 16,974
+0,125
SF+16-150-16 M16 (x1,50) 1 16,00 9,0
SF+16-150-20 M16 (x1,50) 1,25 20,00 11,35
SF+16-150-24 M16 (x1,50) 1,5 24,00 13,8
SF+16-150-32 M16 (x1,50) 2 32,00 18,7
SF+16-150-40 M16 (x1,50) 2,5 40,00 23,6
SF+16-150-48 M16 (x1,50) 3 48,00 28,5
SF+16-200-12 M16 (x2,00) 0,75 12,00 4,6 18,80 - 19,10 16,50 16,433 min
+0,300 max
18,598 17,299
+0,145
SF+16-200-16 M16 (x2,00) 1 16,00 6,5
SF+16-200-20 M16 (x2,00) 1,25 20,00 8,4
SF+16-200-24 M16 (x2,00) 1,5 24,00 10,2
SF+16-200-32 M16 (x2,00) 2 32,00 13,9
SF+16-200-40 M16 (x2,00) 2,5 40,00 17,7
SF+16-200-48 M16 (x2,00) 3 48,00 21,4
SF+18-150-13,5 M18 (x1,50) 0,75 13,50 7,3 20,60 - 21,00 18,50 18,324 min
+0,236 max
19,948 18,974
+0,125
SF+18-150-18 M18 (x1,50) 1 18,00 9,9
SF+18-150-22,5 M18 (x1,50) 1,25 22,50 12,7
SF+18-150-27 M18 (x1,50) 1,5 27,00 15,5
SF+18-150-36 M18 (x1,50) 2 36,00 21,0
SF+18-200-13,5 M18 (x2,00) 0,75 13,50 5,2 21,00 - 21,40 18,50 18,433 min
+0,300 max
20,598 19,299
+0,145
SF+18-200-18 M18 (x2,00) 1 18,00 7,2
SF+18-200-22,5 M18 (x2,00) 1,25 22,50 9,1
SF+18-200-27 M18 (x2,00) 1,5 27,00 11,4
SF+18-200-36 M18 (x2,00) 2 36,00 15,4
SF+18-250-13,5 M18 (x2,50) 0,75 13,50 3,8 21,35 - 21,70 18,75 18,541 min
+0,355 max
21,248 19,624
+0,154
SF+18-250-18 M18 (x2,50) 1 18,00 5,6
SF+18-250-22,5 M18 (x2,50) 1,25 22,50 6,4
SF+18-250-27 M18 (x2,50) 1,5 27,00 9,0
SF+18-250-36 M18 (x2,50) 2 36,00 12,3
SF+20-150-15 M20 (x1,50) 0,75 15,00 8,1 23,00 - 23,50 20,50 20,433 min
+0,300 max
22,598 21,299
+0,145
SF+20-150-20 M20 (x1,50) 1 20,00 11,0
SF+20-150-25 M20 (x1,50) 1,25 25,00 13,8
SF+20-150-30 M20 (x1,50) 1,5 30,00 17,2 23,00 - 23,50 20,50 20,433 min
+0,300 max
22,598 21,299
+0,145
SF+20-150-40 M20 (x1,50) 2 40,00 23,1
SF+20-200-15 M20 (x2,00) 0,75 15,00 6,0 22,90 - 23,40 20,50 20,433 min
+0,300 max
22,598 21,299
+0,145
SF+20-200-20 M20 (x2,00) 1 20,00 8,2
SF+20-200-25 M20 (x2,00) 1,25 25,00 10,4
SF+20-200-30 M20 (x2,00) 1,5 30,00 12,9
SF+20-200-40 M20 (x2,00) 2 40,00 17,3
SF+20-250-15 M20 (x2,50) 0,75 15,00 4,5 23,35 - 23,75 20,75 20,541 min
+0,355 max
23,248 21,624
+0,154
SF+20-250-20 M20 (x2,50) 1 20,00 6,4
SF+20-250-25 M20 (x2,50) 1,25 25,00 8,1
SF+20-250-30 M20 (x2,50) 1,5 30,00 10,1
SF+20-250-40 M20 (x2,50) 2 40,00 13,9
SF+22150-11 M22 (x1,50) 0,5 11,00 5,7 25,00 - 25,50 22,50 22,324 min
0,236 max
23,948 23,274
+0,125
SF+22150-16,5 M22 (x1,50) 0,75 16,50 9,0
SF+22150-22 M22 (x1,50) 1 22,00 12,3
SF+22150-27,5 M22 (x1,50) 1,25 27,50 15,5
SF+22150-33 M22 (x1,50) 1,5 33,00 19,0
SF+22-200-16,5 M22 (x2,00) 0,75 16,50 6,7 25,00 - 25,50 22,50 22,433 min
+0,300 max
24,598 23,299
+0,145
SF+22-200-22 M22 (x2,00) 1 22,00 9,1
SF+22-200-27,5 M22 (x2,00) 1,25 27,50 11,5
SF+22-200-33 M22 (x2,00) 1,5 33,00 14,3
SF+22-200-44 M22 (x2,00) 2 44,00 19,3
SF+22-250-16,5 M22 (x2,50) 0,75 16,50 5,1 25,40 - 25,80 22,75 22,541 min
+0,355 max
25,248 23,624
+0,154
SF+22-250-22 M22 (x2,50) 1 22,00 7,1
SF+22-250-27,5 M22 (x2,50) 1,25 27,50 9,1
SF+22-250-33 M22 (x2,50) 1,5 33,00 11,2
SF+22-250-44 M22 (x2,50) 2 44,00 15,5
SF+24-150-12 M24 (x1,50) 0,5 12,00 6,3 27,00 - 27,50 24,50 24,325 min
+0,236 max
25,948 24,974
+0,135
SF+24-150-18 M24 (x1,50) 0,75 18,00 10,0
SF+24-150-24 M24 (x1,50) 1 24,00 13,6
SF+24-150-30 M24 (x1,50) 1,25 30,00 17,1
SF+24-150-36 M24 (x1,50) 1,5 36,00 20,9
SF+24-300-18 M24 (x3,00) 0,75 18,00 4,5 28,30 - 28,80 24,75 24,649 min
+0,400 max
27,897 25,948
+0,187
SF+24-300-24 M24 (x3,00) 1 24,00 6,2
SF+24-300-30 M24 (x3,00) 1,25 30,00 8,1
SF+24-300-36 M24 (x3,00) 1,5 36,00 10,1
SF+24-300-48 M24 (x3,00) 2 48,00 14,1
SF+26-150-13 M26 (x1,50) 0,5 13,00 6,8 29,50 - 30,00 26,50 26,325 min
+0,236 max
27,948 26,974
+0,135
SF+26-150-19,5 M26 (x1,50) 0,75 19,50 10,8
SF+26-150-26 M26 (x1,50) 1 26,00 14,7
SF+26-150-32,5 M26 (x1,50) 1,25 32,50 18,4
SF+26-150-39 M26 (x1,50) 1,5 39,00 22,7
SF+27-300-20,2 M27 (x3,00) 0,75 20,25 5,0 31,60 - 32,10 27,75 27,649 min
+0,400 max
30,897 32,273
+0,187
SF+27-300-27 M27 (x3,00) 1 27,00 7,2
SF+27-300-33,7 M27 (x3,00) 1,25 33,75 9,3
SF+27-300-40,5 M27 (x3,00) 1,5 40,50 11,6
SF+27-300-54 M27 (x3,00) 2 54,00 15,6
SF+30-350-22,5 M30 (x3,50) 0,75 22,50 4,9 34,90 - 35,40 31,00 30,757 min
+0,450 max
34,546 32,273
+0,199
SF+30-350-30 M30 (x3,50) 1 30,00 7,0
SF+30-350-37,5 M30 (x3,50) 1,25 37,50 9,0
SF+30-350-45 M30 (x3,50) 1,5 45,00 11,0
SF+30-350-60 M30 (x3,50) 2 60,00 15,0

xD = 'x' veces el diámetro
D = Longitud del roscado
H = Nº de espiras en estado libre
G = Ø estado libre
A = Taladrado
Ø Broca = Ø Broca
Tol = Tolerancia
Roscada = Roscado
B = Ø ext. min

Bajo consulta disponible en roscas UNC, UNF, BSP, BSW, BSF y GAZ