MEL

Muelle de compresión
Sección Rectangular
Carga Extra Ligera

bxh Ref. ∅ DH ∅ Dd Lo N/mm
± 10%

MAX
fMC
mm.
13% fMC 30% fMC 45% fMC 62% fMC 80% fMC
mm. N mm. N mm. N mm. N mm. N
MEL-20-25 20 10 25 32,1 14 1,8 58 4,2 135 6,3 202 8,7 279 11,2 360
MEL-20-32 20 10 32 24,7 18 2,3 57 5,4 133 8,1 200 11,2 277 14,4 356
MEL-20-38 20 10 38 20,7 22 2,9 60 6,6 137 9,9 205 13,6 282 17,6 364
MEL-20-44 20 10 44 17,8 26 3,4 61 7,8 139 11,7 208 16,1 287 20,8 370
MEL-20-51 20 10 51 15,3 30 3,9 60 9,0 138 13,5 207 18,6 285 24,0 367
MEL-20-64 20 10 64 12,1 38 4,9 59 11,4 138 17,1 207 23,6 286 30,4 368
MEL-20-76 20 10 76 10,2 45 5,9 60 13,5 138 20,3 207 27,9 285 36,0 367
MEL-20-89 20 10 89 8,6 53 6,9 59 15,9 137 23,9 206 32,9 283 42,4 365
MEL-20-102 20 10 102 7,5 62 8,1 61 18,6 140 27,9 209 38,4 288 49,6 372
MEL-20-115 20 10 115 6,7 70 9,1 61 21,0 141 31,5 211 43,4 291 56,0 375
MEL-20-127 20 10 127 6,1 77 10,0 61 23,1 141 34,7 212 47,7 291 61,6 376
MEL-20-139 20 10 139 5,5 85 11,1 61 25,5 140 38,3 211 52,7 290 68,0 374
MEL-20-152 20 10 152 5,1 93 12,1 62 27,9 142 41,9 214 57,7 294 74,4 379
MEL-20-305 20 10 305 2,5 188 24,4 61 56,4 141 84,6 212 116,6 292 150,4 376
MEL-25-25 25 12,5 25 52,7 14 1,8 95 4,2 221 6,3 332 8,7 458 11,2 590
MEL-25-32 25 12,5 32 40 18 2,3 92 5,4 216 8,1 324 11,2 448 14,4 576
MEL-25-38 25 12,5 38 33,3 22 2,9 97 6,6 220 9,9 330 13,6 453 17,6 586
MEL-25-44 25 12,5 44 28,6 25 3,3 94 7,5 215 11,3 323 15,5 443 20,0 572
MEL-25-51 25 12,5 51 24,7 30 3,9 96 9,0 222 13,5 333 18,6 459 24,0 593
MEL-25-64 25 12,5 64 19,4 38 4,9 95 11,4 221 17,1 332 23,6 458 30,4 590
MEL-25-76 25 12,5 76 16,3 45 5,9 96 13,5 220 20,3 331 27,9 455 36,0 587
MEL-25-89 25 12,5 89 13,9 53 6,9 96 15,9 221 23,9 332 32,9 457 42,4 589
MEL-25-102 25 12,5 102 12,1 61 7,9 96 18,3 221 27,5 333 37,8 457 48,8 590
MEL-25-115 25 12,5 115 10,8 70 9,1 98 21,0 227 31,5 340 43,4 469 56,0 605
MEL-25-127 25 12,5 127 9,8 77 10,0 98 23,1 226 34,7 340 47,7 467 61,6 604
MEL-25-139 25 12,5 139 8,9 85 11,1 99 25,5 227 38,3 341 52,7 469 68,0 605
MEL-25-152 25 12,5 152 8,1 93 12,1 98 27,9 226 41,9 339 57,7 467 74,4 603
MEL-25-178 25 12,5 178 6,9 109 14,2 98 32,7 226 49,1 339 67,6 466 87,2 602
MEL-25-203 25 12,5 203 6,1 124 16,1 98 37,2 227 55,8 340 76,9 469 99,2 605
MEL-25-305 25 12,5 305 4 188 24,4 98 56,4 226 84,6 338 116,6 466 150,4 602
MEL-32-38 32 16 38 43,8 22 2,9 127 6,6 289 9,9 434 13,6 596 17,6 771
MEL-32-44 32 16 44 37,5 26 3,4 128 7,8 293 11,7 439 16,1 604 20,8 780
MEL-32-51 32 16 51 32,3 31 4,0 129 9,3 300 14,0 452 19,2 620 24,8 801
MEL-32-64 32 16 64 25,4 39 5,1 130 11,7 297 17,6 447 24,2 615 31,2 792
MEL-32-76 32 16 76 21,3 47 6,1 130 14,1 300 21,2 452 29,1 620 37,6 801
MEL-32-89 32 16 89 18,1 56 7,3 132 16,8 304 25,2 456 34,7 628 44,8 811
MEL-32-102 32 16 102 15,8 64 8,3 131 19,2 303 28,8 455 39,7 627 51,2 809
MEL-32-115 32 16 115 13,9 73 9,5 132 21,9 304 32,9 457 45,3 630 58,4 812
MEL-32-127 32 16 127 12,6 81 10,5 132 24,3 306 36,5 460 50,2 633 64,8 816
MEL-32-139 32 16 139 11,4 89 11,6 132 26,7 304 40,1 457 55,2 629 71,2 812
MEL-32-152 32 16 152 10,5 97 12,6 132 29,1 306 43,7 459 60,1 631 77,6 815
MEL-32-178 32 16 178 8,9 114 14,8 132 34,2 304 51,3 457 70,7 629 91,2 812
MEL-32-203 32 16 203 7,8 131 17,0 133 39,3 307 59,0 460 81,2 633 104,8 817
MEL-32-254 32 16 254 6,2 163 21,2 131 48,9 303 73,4 455 101,1 627 130,4 808
MEL-32-305 32 16 305 5,2 197 25,6 133 59,1 307 88,7 461 122,1 635 157,6 820
MEL-40-51 40 20 51 50,8 26 3,4 173 7,8 396 11,7 594 16,1 818 20,8 1057
MEL-40-64 40 20 64 39,7 34 4,4 175 10,2 405 15,3 607 21,1 838 27,2 1080
MEL-40-76 40 20 76 33,1 40 5,2 172 12,0 397 18,0 596 24,8 821 32,0 1059
MEL-40-89 40 20 89 28,1 48 6,2 174 14,4 405 21,6 607 29,8 837 38,4 1079
MEL-40-102 40 20 102 24,5 55 7,2 176 16,5 404 24,8 608 34,1 835 44,0 1078
MEL-40-115 40 20 115 21,6 63 8,2 177 18,9 408 28,4 613 39,1 845 50,4 1089
MEL-40-127 40 20 127 19,5 70 9,1 177 21,0 410 31,5 614 43,4 846 56,0 1092
MEL-40-139 40 20 139 17,8 76 9,9 176 22,8 406 34,2 609 47,1 838 60,8 1082
MEL-40-152 40 20 152 16,3 84 10,9 178 25,2 411 37,8 616 52,1 849 67,2 1095
MEL-40-178 40 20 178 13,8 99 12,9 178 29,7 410 44,6 615 61,4 847 79,2 1093
MEL-40-203 40 20 203 12,1 113 14,7 178 33,9 410 50,9 616 70,1 848 90,4 1094
MEL-40-254 40 20 254 9,7 142 18,5 179 42,6 413 63,9 620 88,0 854 113,6 1102
MEL-40-305 40 20 305 8 171 22,2 178 51,3 410 77,0 616 106,0 848 136,8 1094
MEL-50-64 50 25 64 80,2 37 4,8 385 11,1 890 16,7 1339 22,9 1837 29,6 2374
MEL-50-76 50 25 76 66,9 45 5,9 395 13,5 903 20,3 1358 27,9 1867 36,0 2408
MEL-50-89 50 25 89 56,6 53 6,9 391 15,9 900 23,9 1353 32,9 1862 42,4 2400
MEL-50-102 50 25 102 49,3 62 8,1 399 18,6 917 27,9 1375 38,4 1893 49,6 2445
MEL-50-115 50 25 115 43,5 70 9,1 396 21,0 914 31,5 1370 43,4 1888 56,0 2436
MEL-50-127 50 25 127 39,3 78 10,1 397 23,4 920 35,1 1379 48,4 1902 62,4 2452
MEL-50-139 50 25 139 35,8 85 11,1 397 25,5

913

38,3

1371

52,7

1887

68,0

2434

MEL-50-152

50

25

152

32,8

94

12,2

400

28,2

925

42,3

1387

58,3

1912

75,2

2467

MEL-50-178

50

25

178

27,8

110

14,3

398

33,0

917

49,5

1376

68,2

1896

88,0

2446

MEL-50-203

50

25

203

24,2

126

16,4

397

37,8

915

56,7

1372

78,1

1890

100,8

2439

MEL-50-254

50

25

254

19,2

159

20,7

397

47,7

916

71,6 1375 98,6 1893 127,2 2442
MEL-50-305 50 25 305 16 192 25,0 400 57,6 922 86,4 1382 119,0 1904 153,6 2458

LILA

Artículo disponible bajo consulta.