DIN 1476
| d | M | 1,4 | 1,6 | * 1,7 | 2 | * 2,3 | 2,5 | * 2,6 | 3 | 4 | 5 | 6 | * 7 | 8 | M | d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tol. | 0 -0,05 |
* | 0 -0,075 |
0 -0,10 |
* | 0 -0,15 |
tol. | |||||||||||
| d2 | tol. | +0,05 0 |
± 0,05 | tol. | d2 | |||||||||||||
| d3 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14 | d3 | ||||
| tol. | ±0,2 | * | ±0,25 | ±0,3 | * | ±0,4 | tol. | |||||||||||
| k | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | k | ||||
| tol. | ±0,1 | * | ±0,15 | * | ±0,2 | tol. | ||||||||||||
| r | â | 1,4 | 1,6 | * | 1,9 | * | 2,4 | * | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | * | 7,5 | â | r | ||
| f | â | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | â | f | ||||||||||
| l js15 |
03 | 03 | · 03 | 03 | · 03 | 03 | · 03 | 04 | 06 | · 07 | · 07 | · 10 | 10 | l js15 |
||||
| 04 | 04 | · 04 | 04 | · 04 | 04 | · 04 | 05 | · 07 | 08 | 08 | · 12 | 12 | ||||||
| 05 | 05 | · 05 | 05 | · 05 | 05 | · 05 | 06 | 08 | 10 | 10 | · 15 | · 15 | ||||||
| 06 | 06 | · 06 | 06 | · 06 | 06 | · 06 | · 07 | 10 | 12 | 12 | · 16 | 16 | ||||||
| · 07 | · 07 | · 07 | · 07 | · 07 | · 07 | · 07 | 08 | 12 | · 15 | · 15 | · 18 | · 18 | ||||||
| 08 | · 08 | 08 | · 08 | 10 | · 15 | 16 | 16 | · 20 | 20 | |||||||||
| 10 | · 10 | 10 | · 10 | 12 | 16 | · 18 | · 18 | · 22 | · 22 | |||||||||
| · 15 | · 18 | 20 | 20 | · 25 | ||||||||||||||
| 16 | 20 | · 22 | · 22 | · 28 | ||||||||||||||
| · 18 | 25 | 25 | · 30 | 30 | ||||||||||||||
| · 28 | · 32 | · 32 | ||||||||||||||||
| 30 | · 35 | 35 | ||||||||||||||||
| · 32 | · 38 | |||||||||||||||||
| 35 | 40 | |||||||||||||||||
| Ref: ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref. = | K760 | - | XX | - | XXX | |
| ↑ | ↑ | ||||||
| d | l | ||||||
| DIN 1476 | |||||||
| 8x40 | |||||||
| Ref. = | K760 | - | 8 | - | 40 | ||
Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
Otras medidas bajo consulta.
Longitudes fuera de norma DIN.
* Diámetro fuera de norma DIN. Medidas a elección del fabricante
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
Download do Catálogo Família (0.00 MB)
Catálogo de Download do Produto (0.00 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















