E8050
| Ref. | L | CMU ![]() | CMU ![]() | Anchura x espesor | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | ||||
| E8050-4-120-1 | 1 | 4 T | 8 T | 120X7 | 0,9 |
| E8050-4-120-1,5 | 1,5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 1,29 |
| E8050-4-120-2 | 2 | 4 T | 8 T | 120X7 | 1,66 |
| E8050-4-120-2,5 | 2,5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 2,01 |
| E8050-4-120-3 | 3 | 4 T | 8 T | 120X7 | 2,36 |
| E8050-4-120-4 | 4 | 4 T | 8 T | 120X7 | 3,08 |
| E8050-4-120-5 | 5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 3,78 |
| E8050-4-120-6 | 6 | 4 T | 8 T | 120X7 | 4,49 |
| E8050-4-120-8 | 8 | 4 T | 8 T | 120X7 | 5,91 |
| E8050-4-120-10 | 10 | 4 T | 8 T | 120X7 | 7,32 |
| E8050-4-120-12 | 12 | 4 T | 8 T | 120X7 | 8,70 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















