E8090
| Ref. | L | CMU ![]() | CMU ![]() | Anchura x espesor | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | ||||
| E8090-10-300-2 | 2 | 10 T | 20 T | 300X10 | 4,68 |
| E8090-10-300-3 | 3 | 10 T | 20 T | 300X10 | 6,65 |
| E8090-10-300-4 | 4 | 10 T | 20 T | 300X10 | 8,62 |
| E8090-10-300-5 | 5 | 10 T | 20 T | 300X10 | 10,61 |
| E8090-10-300-6 | 6 | 10 T | 20 T | 300X10 | 13,15 |
| E8090-10-300-8 | 8 | 10 T | 20 T | 300X10 | 16,54 |
| E8090-10-300-10 | 10 | 10 T | 20 T | 300X10 | 20,48 |
| E8090-10-300-12 | 12 | 10 T | 20 T | 300X10 | 24,37 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















