DIN 464/465*
DIN 464/465*
Tornillo de nylon moleteado alto
*Similar a DIN 464/465
Material estándar: Poliamida
Color: Blanco natural
| DIN 464 | ||
|---|---|---|
| Ref. | d | L |
| 464N-4-6 | M4 | 6 |
| 464N-4-8 | M4 | 8 |
| 464N-4-10 | M4 | 10 |
| 464N-4-12 | M4 | 12 |
| 464N-4-13 | M4 | 13 |
| 464N-4-14 | M4 | 14 |
| 464N-4-15 | M4 | 15 |
| 464N-4-16 | M4 | 16 |
| 464N-4-18 | M4 | 18 |
| 464N-4-20 | M4 | 20 |
| 464N-4-23 | M4 | 23 |
| 464N-4-25 | M4 | 25 |
| 464N-4-28 | M4 | 28 |
| 464N-4-30 | M4 | 30 |
| DIN 465 | ||
|---|---|---|
| Ref. | d | L |
| 465N-5-10 | M5 | 10 |
| 465N-5-12 | M5 | 12 |
| 465N-5-13 | M5 | 13 |
| 465N-5-14 | M5 | 14 |
| 465N-5-15 | M5 | 15 |
| 465N-5-16 | M5 | 16 |
| 465N-5-17 | M5 | 17 |
| 465N-5-18 | M5 | 18 |
| 465N-5-19 | M5 | 19 |
| 465N-5-20 | M5 | 20 |
| 465N-5-21 | M5 | 21 |
| 465N-5-22 | M5 | 22 |
| 465N-5-23 | M5 | 23 |
| 465N-5-24 | M5 | 24 |
| 465N-5-25 | M5 | 25 |
| 465N-5-28 | M5 | 28 |
| 465N-5-30 | M5 | 30 |
| 465N-5-33 | M5 | 33 |
| 465N-5-35 | M5 | 35 |
| 465N-5-38 | M5 | 38 |
| 465N-5-40 | M5 | 40 |
| Ref: ? | |||
|---|---|---|---|
| Ejemplo: | |||
| DIN 464/465 | |||
| M6x20 | |||
| Ref. = | 464N/465N - 6 - 20 | ||
Otros materiales, dimensiones y colores RAL o especiales bajo consulta.
DIN 464: sin ranura / DIN 465: con ranura.
Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
Download do Catálogo Família (0.00 MB)
Catálogo de Download do Produto (0.00 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















