E8050

Polyester high quality 4 ton gray sling for lifting
Safety factor = 7

Ref. L CMU CMU Anchura x espesor Kg
mt mm
E8050-4-120-1 1 4 T 8 T 120X7 0,9
E8050-4-120-1,5 1,5 4 T 8 T 120X71,29
E8050-4-120-2 2 4 T 8 T 120X7 1,66
E8050-4-120-2,5 2,5 4 T 8 T 120X7 2,01
E8050-4-120-3 3 4 T 8 T 120X7 2,36
E8050-4-120-4 4 4 T 8 T 120X7 3,08
E8050-4-120-5 5 4 T 8 T 120X7 3,78
E8050-4-120-6 6 4 T 8 T 120X7 4,49
E8050-4-120-8 8 4 T 8 T 120X7 5,91
E8050-4-120-10 10 4 T 8 T 120X7 7,32
E8050-4-120-12 12 4 T 8 T 120X7 8,70

CMU Working load limit
T Tone

Produced according to DIN EN 1492-1
Color-Code according to European standard
EU-machin directive CE 89392 CEE II A