CET31
| Longitud útil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad |
Gancho de ojo con pestillo de forja |
Gancho giratorio con autocierre de seguridad |
||
| 0,5 | 1 T | CET31-GA-0,5 | CET31-GS-0,5 | CET31-RA-0,5 |
| 1 | 1 T | CET31-GA-1 | CET31-GS-1 | CET31-RA-1 |
| 1,5 | 1 T | CET31-GA-1,5 | CET31-GS-1,5 | CET31-RA-1,5 |
| 2 | 1 T | CET31-GA-2 | CET31-GS-2 | CET31-RA-2 |
| 2,5 | 1 T | CET31-GA-2,5 | CET31-GS-2,5 | CET31-RA-2,5 |
| 3 | 1 T | CET31-GA-3 | CET31-GS-3 | CET31-RA-3 |
| 4 | 1 T | CET31-GA-4 | CET31-GS-4 | CET31-RA-4 |
| 5 | 1 T | CET31-GA-5 | CET31-GS-5 | CET31-RA-5 |
| 6 | 1 T | CET31-GA-6 | CET31-GS-6 | CET31-RA-6 |
| 8 | 1 T | CET31-GA-8 | CET31-GS-8 | CET31-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| â | â | â | â | â | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 3 | - | 1 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET31-GA-4 | ||||||||||||
CMU Carga máxima de utilización
Possibility of supplying the slings with protective covers.
Download Product Datasheet (0.00 MB)
















