SS.QL.DSR
| Ref. | CMU | M | Standard L1 |
S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | ||||||||||||||
| CSSQLDSR-8 | 0,25 T | - | M8 (x1,25) | 17,5 | 20 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CSSQLDSR-10 | 0,40 T | - | M10 (x1,5) | 19,5 | 30 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| CSSQLDSR-12 | 0,65 T | - | M12 (x1,75) | 23 | 60 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CSSQLDSR-14 | 0,70 T | - | M14 (x2) | 23 | 80 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CSSQLDSR-16 | 1,05 T | - | M16 (x2) | 27 | 100 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| CSSQLDSR-20 | 1,70 T | - | M20 (x2,5) | 30 | 160 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CSSQLDSR-24 | 2,50 T | - | M24 (x3) | 36 | 180 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| CSSQLDSR-30 | - | 3,5 T | M30 (x3,5) | 45 | 200 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| CSSQLDSRNC-0-1-2 | 1.300 LBS | - | UNC 1/2â- 13 | 23 | 45 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
5:1 Coeficiente de seguridad 5:1
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Download Product Datasheet (0.81 MB)
















