CSS
| Ref. | CMU | X mini | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:1 | ||||||||||||||
| CCSS-20 | 20 T | 40 | 80 | 220 | 50 | 62 | 90 | 88 | 98 | 132 | 38 | 76 | 41 | 12,7 |
| CCSS-32 | 32 T | 40 | 80 | 330 | 50 | 62 | 90 | 88 | 98 | 132 | 38 | 76 | 41 | 16,7 |
| CCSS-55 | 55 T | 53 | 105 | 540 | 85 | 191 | 184 | 160 | 170 | 267 | 85 | 175 | 79,5 | 90 |
Taladro y fijación para DIN 912 calidad 12.9
| Para | Taladro* | P.R.U. | Tornillo* | ||||||
| â L | M | N | Ctd. | DIN 912 | Cabeza | N.m. Foot. LBS | |||
| â | h | ||||||||
| CCSS-20 | 38 | 70 | - | 54 | 2 | M36x100 | 54 | 36 | 600 |
| CCSS-32 | 38 | 70 | 130 | 54 | 4 | M36x100 | 54 | 6 | 600 |
| CCSS-55 | 50 | 133 | 210 | 85 | 4 | M48x160 | 72 | 48 | 600 |
CMU = Carga máxima de utilización
T = Tonelada
4:1. = Coeficiente de seguridad 4:1
P.R.U. = Profundidad mín. de rosca utilizable
4:1 Coeficiente de seguridad
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
Download Product Datasheet (0.50 MB)
Download Catalog Family (6.73 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















