DIN 580 INOX*
DIN 580 INOX*
Olhal com rosca exterior inoxidável
Olhal com rosca exterior inoxidável
AISI 304 /316
Acabamento polido
Coeficiente de segurança = 6
*Semelhante à DIN 580 (material fundido sob pressão em vez de forjado)
| AISI 314 (A4) Ref. | M | A | B | C | E | F | G | H | L | CMU 00 (Kg) ? | CMU 450 (Kg) ? | CMU 900 (Kg) ? | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580A4-6 | M6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 75 | 55 | 38 | 3,5 | 0,06 |
| 580A4-8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,06 |
| 580A4-10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,11 |
| 580A4-12 | M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 21 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,18 |
| 580A4A-14 | M14* | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 21 | 500 | 240 | 170 | 45 | 0,19 |
| 580A4-14 | M14 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 490 | 350 | 245 | 45 | 0,27 |
| 580A4-16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,28 |
| 580A4-20 | M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0,45 |
| 580A4-24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0,74 |
CMU Carga máxima de trabalho
Binário de aperto máximo
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.
Download Product Datasheet (0.70 MB)
Download Catalog Family (0.66 MB)
Download Product Catalog (42.10 MB)
Download Product Image (0.00 MB)
Download 2D Product Image (0.00 MB)
















