Tornillo Presión Cabeza
Tornillo Presión Cabeza
Tornillo para ajuste de presión con cabeza hexagonal
Suministrado con dos tuercas
| Ref. | Mod. | M | L | L1 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKACC-832203 | 832203 | M4 (x0,7) | 21,0 | 18,5 | 6 | HH 150 · HH 250 |
| KKACC-407203 | 407203 | M4 (x0,7) | 17,5 | 15,0 | 7 | SL 07 |
| KKACC-420125 | 420125 | M6 (x1) | 54,0 | 50,0 | 10 | N.38B(S) · N.38S(S) |
| KKACC-518136 | 518136 | M8 (x1,25) | 30,0 | 25,0 | 12 | SA 350 · N.51 · SL 251-B |
| KKACC-518125 | 518125 | M8 (x1,25) | 35,0 | 30,0 | 12 | SA 255-2 |
| KKACC-518203 | 518203 | M8 (x1,25) | 50,0 | 45,0 | 12 | SA 250 |
| KKACC-518205 | 518205 | M8 (x1,25) | 55,6 | 50,4 | 12 | N.42A · N.42K · N.42P · N.42S |
| KKACC-518207 | 518207 | M8 (x1,25) | 69,5 | 65,0 | 12 | N.38B(L) · N.38S(L) |
| KKACC-316125 | 316125 | M10 (x1,5) | 38,5 | 31,5 | 14 | SA 455-2 |
| KKACC-316203 | 316203 | M10 (x1,5) | 77,0 | 70,7 | 14 | SA 550 |
| KKACC-113203 | 113203 | M12 (x1,75) | 68,0 | 60,0 | 19 | SA 2 · HV 750 · HV 850 |
KKACCI-8322032S |
832203-2S | M4 (x0,7) | 23,0 | 20,0 | 6 | HH 150-2S · HH151-B2S · HH250-2S · SL10-2S |
KKACCI-5082032S |
508203-2S | M5 (x0,8) | 28,0 | 25,0 | 8 | HH 300-2S · HH 301-B2S |
KKACCI-4201362S |
420136-2S | M6 (x1) | 44,0 | 40,0 | 10 | HH 350-2S · HH351-B2S · HV 250-2S · HV 250-U2S |
KKACCI-5182052S |
518205-2S | M8 (x1,25) | 55,6 | 50,4 | 12 | HH 500-2S · HH 501-B2S · HH450-2S · HV 450-2S · HV 300-2S |
KKACCI-4201252S |
420125-2S | M6 (x1) | 54,0 | 50,0 | 10 | N.38B(S)-2S · N.38S(S)-2S |
Mod. = Modelo
Compatible con
Acero inoxidable
Télécharger la Fiche Produit (0.57 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (3.56 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















