DIN 6880
DIN 6880
Barreau à clavette
Acier C45+C (F-114)
Tolérance b: h9
Tolérance h: h9 ou h11 suivant dimension
Résistance minimum à la rupture: 600 N/mm²
Longueur: 1.000 mm.
| bxb / bxh | dif. adm. | r | Kg/m | Utilizable para | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | min. | max. | ~ ~ |
DIN 6881 | DIN 6883 | DIN 6884 | DIN 6885 DIN 6886 |
DIN 6887 | DIN 6889 | ||||||
| h9 | h9 | h11 | ||||||||||||||
| 2x2 | - | -0,025 | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,031 | - | - | - | 2x2 | - | - | |||
| 3x3 | - | -0,025 | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,071 | - | - | - | 3x3 | - | - | |||
| 4x4 | - | -0,030 | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,126 | - | - | - | 4x4 | - | - | |||
| - | 5x3 | -0,030 | - | -0,060 | 0,25 | 0,40 | 0,118 | - | - | - | 5x3 | - | - | |||
| 5x5 | - | -0,030 | - | - | 0,25 | 0,40 | 0,196 | - | - | - | 5x5 | - | - | |||
| - | 6x4 | -0,030 | - | -0,075 | 0,25 | 0,40 | 0,188 | - | - | - | 6x4 | - | - | |||
| - | • 6x5 | -0,030 | - | -0,075 | 0,25 | 0,40 | 0,235 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6x6 | - | -0,030 | - | - | 0,25 | 0,40 | 0,283 | - | - | - | 6x6 | - | - | |||
| - | 7x4 | -0,036 | -0,030 | - | 0,25 | 0,40 | 0,220 | - | - | - | - | 4x4 | - | |||
| 7x7 | - | -0,036 | - | - | 0,25 | 0,40 | 0,385 | (DIN 138) | ||||||||
| - | • 8x4 | -0,036 | -0,030 | - | 0,25 | 0,40 | 0,251 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 8x5 | -0,036 | -0,030 | - | 0,25 | 0,40 | 0,314 | 8x3,5 | 8x5 | - | 8x5 | 5x5 | - | |||
| - | 8x7 | -0,036 | - | -0,090 | 0,25 | 0,40 | 0,440 | - | - | - | 8x7 | - | - | |||
| 8x8 | - | -0,036 | - | - | 0,25 | 0,40 | 0,503 | - | - | 8x5 | - | - | 8x3,5 | |||
| • 9x9 | - | -0,036 | - | - | 0,25 | 0,40 | 0,636 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 10x6 | -0,036 | -0,030 | - | 0,40 | 0,60 | 0,471 | 10x4 | 10x6 | - | 10x6 | 6x6 | - | |||
| - | 10x8 | -0,036 | -0,036 | - | 0,40 | 0,60 | 0,628 | - | - | - | 10x8 | - | 10x4 | |||
| 10x10 | - | -0,036 | - | - | 0,40 | 0,60 | 0,785 | - | - | 10x6 | - | - | - | |||
| - | 12x6 | -0,043 | - | -0,075 | 0,40 | 0,60 | 0,565 | 12x4 | 12x6 | - | 12x6 | - | - | |||
| - | 12x8 | -0,043 | -0,036 | - | 0,40 | 0,60 | 0,754 | - | - | - | 12x8 | 8x7 | 12x4 | |||
| - | 12x10 | -0,043 | -0,036 | - | 0,40 | 0,60 | 0,943 | - | - | - | - | 10x8 | - | |||
| 12x12 | - | -0,043 | - | - | 0,40 | 0,60 | 1,13 | - | - | 12x6 | - | 12x8 | - | |||
| - | 14x6 | -0,043 | - | -0,075 | 0,40 | 0,60 | 0,659 | 14x4,5 | 14x6 | - | 14x6 | - | - | |||
| - | 14x9 | -0,043 | - | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 0,989 | - | - | - | 14x9 | - | 14x4,5 | |||
| 14x14 | - | -0,043 | - | - | 0,40 | 0,60 | 1,54 | - | - | 14x6 | - | 14x9 | - | |||
| - | 16x7 | -0,043 | - | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 0,879 | 16x5 | 16x7 | - | 16x7 | - | - | |||
| - | 16x10 | -0,043 | - | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 1,26 | - | - | - | 16x10 | - | - | |||
| 16x16 | - | -0,043 | - | - | 0,40 | 0,60 | 2,01 | - | - | 16x7 | - | 16x10 | 16x5 | |||
| - | 18x7 | -0,043 | - | -0,090 | 0,40 | 0,60 | 0,989 | 18x5 | 18x7 | - | 18x7 | - | - | |||
| - | 18x11 | -0,043 | - | -0,110 | 0,40 | 0,60 | 1,55 | - | - | 18x7 | 18x11 | - | 18x5 | |||
| 18x18 | - | -0,043 | - | - | 0,40 | 0,60 | 2,54 | - | - | - | - | 18x11 | - | |||
| - | 20x8 | -0,052 | - | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 1,26 | 20x6 | 20x8 | - | 20x8 | - | - | |||
| - | • 20x10 | -0,052 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 1,56 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 20x12 | -0,052 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 1,88 | - | - | 20x8 | 20x12 | - | - | |||
| 20x20 | - | -0,052 | - | - | 0,60 | 0,80 | 3,14 | - | - | - | - | 20x12 | 20x6 | |||
| - | 22x9 | -0,052 | - | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 1,55 | 22x7 | 22x9 | - | 22x9 | - | - | |||
| - | 22x14 | -0,052 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,42 | - | - | 22x9 | 22x14 | - | - | |||
| 22x22 | - | -0,052 | - | - | 0,60 | 0,80 | 3,80 | - | - | - | - | 22x14 | 22x7 | |||
| - | • 24x14 | -0,052 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,63 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 25x9 | -0,052 | - | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 1,77 | 25x7 | 25x9 | - | 25x9 | - | - | |||
| - | 25x14 | -0,052 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,75 | - | - | 25x9 | 25x14 | - | - | |||
| - | 25x22 | -0,052 | - | -0,130 | 0,60 | 0,80 | 4,32 | - | - | - | - | 25x14 | 25x7 | |||
| - | 28x10 | -0,052 | - | -0,090 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 28x7,5 | 28x10 | - | 28x10 | - | - | |||
| - | 28x16 | -0,052 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 3,52 | - | - | 28x10 | 28x16 | - | - | |||
| - | 28x25 | -0,052 | - | -0,130 | 0,60 | 0,80 | 5,50 | - | - | - | - | 28x16 | 28x7,5 | |||
| - | 32x11 | -0,062 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 2,76 | 32x8,5 | 32x11 | - | 32x11 | - | - | |||
| - | 32x18 | -0,062 | - | -0,110 | 0,60 | 0,80 | 4,52 | - | - | 32x11 | 32x18 | - | - | |||
| - | 32x30 | -0,062 | - | -0,130 | 0,60 | 0,80 | 7,54 | - | - | - | - | 32x18 | 32x8,5 | |||
| - | 36x12 | -0,062 | - | -0,110 | 1,0 | 1,2 | 3,39 | 36x9 | 36x12 | - | 36x12 | - | - | |||
| - | 36x20 | -0,062 | - | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 5,65 | - | - | 36x12 | 36x20 | - | - | |||
| - | 36x34 | -0,062 | - | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 9,61 | - | - | - | - | 36x20 | 36x9 | |||
| - | 40x14 | -0,062 | - | -0,110 | 1,0 | 1,2 | 4,40 | - | 40x14 | - | - | - | - | |||
| - | 40x22 | -0,062 | - | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 6,91 | - | - | 40x14 | 40x22 | - | - | |||
| - | 40x38 | -0,062 | - | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 11,9 | - | - | - | - | 40x22 | - | |||
| - | 45x25 | -0,062 | - | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 8,83 | - | 45x16 | 45x16 | 45x25 | - | - | |||
| - | 45x43 | -0,062 | - | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 15,2 | - | - | - | - | 45x25 | - | |||
| - | 50x28 | -0,062 | - | -0,130 | 1,0 | 1,2 | 11,0 | - | 50x18 | 50x18 | 50x28 | - | - | |||
| - | 50x48 | -0,062 | - | -0,160 | 1,0 | 1,2 | 18,8 | - | - | - | - | 50x28 | - | |||
| - | 56x32 | -0,074 | - | -0,160 | 1,6 | 2,0 | 14,1 | - | - | - | 56x32 | - | - | |||
| - | 63x32 | -0,074 | - | -0,160 | 1,6 | 2,0 | 15,8 | - | - | - | 63x32 | - | - | |||
| - | 70x36 | -0,074 | - | -0,160 | 1,6 | 2,0 | 19,8 | - | - | - | 70x36 | - | - | |||
| - | 80x40 | -0,074 | - | -0,160 | 2,5 | 3,0 | 25,1 | - | - | - | 80x40 | - | - | |||
| - | 90x45 | -0,087 | - | -0,160 | 2,5 | 3,0 | 31,8 | - | - | - | 90x45 | - | - | |||
| - | 100x50 | -0,087 | - | -0,160 | 2,5 | 3,0 | 39,3 | - | - | - | 100x50 | - | - | |||
dif. adm. Écart accepté
* Dimensions hors normes DIN.
De préférence nos barreaux à clavette sont fournis avec des arêtes vives, si vous souhaitez des angles en biseau ou arrondis veuillez nous le préciser veuillez nous le préciser au moment de la commande. Voir les photos ci-dessus.
| Ref: ? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple: | Ref. = | 01 | - | XX | - | XX |
| ↑ | ↑ | |||||
| b | h | |||||
| DIN 6880 | ||||||
| 14x9 | ||||||
| Ref. = | 01 | - | 14 | - | 9 | |
Également disponible en acier inoxydable.
Autres dimensions, longueurs et matières sur demande.
En noir les dimensions les plus utilisées.
Télécharger la Fiche Produit (1.05 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (0.94 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















