DIN 7
| d | m6 | 0,8* | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | m6 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | max. | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 7,5 | max. | c |
| r | ≈ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ≈ | r |
| l | 02 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 08 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | l | ||
| 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | • 22 | 28 | 36 | 45 | 55 | ||||
| 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 05 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | • 22 | • 26 | 36 | 45 | 55 | 70 | ||||
| 06 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | • 22 | 24 | 28 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
| 08 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | • 26 | • 30 | 45 | 55 | 70 | 90 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | • 22 | • 22 | • 26 | 28 | 32 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| • 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | • 22 | 24 | 24 | 28 | • 30 | 36 | 55 | 70 | 90 | 120 | |||||
| • 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | • 22 | 24 | • 26 | • 26 | • 30 | 32 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | ||||||
| • 18 | • 18 | 20 | 20 | 20 | • 22 | • 22 | 24 | • 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 45 | 70 | 90 | 120 | 160 | ||||||
| • 20 | • 20 | • 22 | • 22 | • 22 | 24 | 24 | • 26 | 28 | • 30 | • 30 | 36 | 40 | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | ||||||
| • 22 | • 24 | 24 | 24 | • 26 | • 26 | 28 | • 30 | 32 | 32 | 40 | 45 | 55 | 90 | 120 | 160 | 200 | |||||||
| • 24 | • 26 | • 26 | • 26 | 28 | 28 | • 30 | 32 | 36 | 36 | 45 | 50 | 60 | 100 | 140 | 180 | ||||||||
| • 26 | • 28 | • 28 | 28 | • 30 | • 30 | 32 | 36 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 120 | 160 | 200 | ||||||||
| • 28 | • 30 | • 30 | • 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 45 | 55 | 60 | 80 | 140 | 180 | |||||||||
| • 30 | • 32 | • 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | • 150 | 200 | |||||||||
| • 32 | • 36 | • 36 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 70 | 80 | 100 | 160 | |||||||||||
| • 40 | • 40 | • 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 80 | 90 | 120 | 180 | ||||||||||||
| • 45 | • 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 90 | 100 | 140 | 200 | |||||||||||||
| • 50 | • 55 | • 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||||||||||||||
| • 55 | • 60 | • 60 | • 70 | 80 | 90 | 90 | 120 | 140 | 180 | ||||||||||||||
| • 60 | • 70 | • 70 | • 80 | • 90 | 100 | 100 | 140 | 160 | 200 | ||||||||||||||
| • 80 | • 80 | • 90 | • 100 | • 120 | 120 | 160 | 180 | ||||||||||||||||
| • 90 | • 90 | • 100 | • 120 | ||||||||||||||||||||
| • 100 | • 100 | ||||||||||||||||||||||
Tolérance de la longueur totale (I)
| l = 2 - 10 | l = 12 - 50 | l = 55 - 200 | |
|---|---|---|---|
| d m6 | + 0,3 / 0 | + 0,5 / 0 | + 0,8 / 0 |
| d h8 | + 0,5 / 0 | + 1 / 0 | + 1,5 / 0 |
| Ref: ? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple: | Ref. = | D70 | - | XX | - | XXX |
| ↑ | ↑ | |||||
| d | l | |||||
| ISO 8734 A | ||||||
| 10x40 | ||||||
| Ref. = | D70 | - | 10 | - | 20 | |
Le tableau ci-joint indique la tolérance de la longueur suivant la longueur et la tolérance du diamètre.
En noir les longueurs les plus utilisées. .
Autres dimensions sur demande.
• Longueur hors norme DIN.
* d = 0,8 mm. Seulement normalisé pour h8.
Disponible sur stock goupilles DIN7 en tolérance h8. Nous consulter. Voir les photos ci-dessus.
Également disponible sur stock en inox. Nous consulter.
Télécharger la Fiche Produit (0.16 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (0.88 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















