E8070
| Ref. | L | CMU ![]() | CMU ![]() | Anchura x espesor | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | ||||
| E8070-6-180-2 | 2 | 6 T | 12 T | 180X7 | 2,59 |
| E8070-6-180-3 | 3 | 6 T | 12 T | 180X7 | 3,67 |
| E8070-6-180-4 | 4 | 6 T | 12 T | 180X7 | 4,76 |
| E8070-6-180-5 | 5 | 6 T | 12 T | 180X7 | 5,84 |
| E8070-6-180-6 | 6 | 6 T | 12 T | 180X7 | 6,93 |
| E8070-6-180-8 | 8 | 6 T | 12 T | 180X7 | 9,09 |
| E8070-6-180-10 | 10 | 6 T | 12 T | 180X7 | 11,28 |
| E8070-6-180-12 | 12 | 6 T | 12 T | 180X7 | 13,37 |
CMU Charge maximale dutilisation
T Tonne
Code colour en function des standards européens
Directive machine EU 89392 CEE II A
Télécharger la Fiche Produit (0.64 MB)


















