FBGCZ
FBGCZ
Embase carrée (80) en zamak pour pieds à rotule
Embase carrée (80) en zamak pour pieds à rotule
Finition: Peinture époxy noir
| Ref. | A | B | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FBGCZ-60-N | 60 | 59x59 | 18 | 2.500 | 175 |
| FBGCZ-80-N | 80 | 79x79 | 20 | 3.000 | 323 |
| FBGCZ-100-N | 100 | 99x99 | 18 | 3.500 | 483 |
| F | M6-M16 | M20-M30 | UNC 1/4"-1/2" | UNC 5/8"-2/4" | UNC 1"-1 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 | 32,5 | 29,5 | 32,5 | 33,5 |
Capacité de charge (kg)
Base
Télécharger la Fiche Produit (2.99 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (7.41 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















