CC63-AMCMA
CC63-AMCMA
Ensemble de chaîne à double anneau
Ensemble de chaîne à double anneau
3 branches
Grade 60
| Largos Estandar Cadena (m): | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
![]() | CMU | | |
|---|---|---|---|
| 0º-45º | 45º-60º | Anilla Maestra Simple | |
| Ã 6 | 1,89 T | 1,35 T | CC6306E-AMCMA |
| Ã 7 | 2,6 T | 1,85 T | CC6307E-AMCMA |
| Ã 8 | 3,35 T | 2,4 T | CC6308E-AMCMA |
| Ã 10 | 5,25 T | 3,75 T | CC6310E-AMCMA |
| Ã 13 | 8,9 T | 6,35 T | CC6313E-AMCMA |
| Ã 16 | 13,2 T | 9,4 T | CC6316E-AMCMA |
| Acortador (Opcional) |
|---|
| Tipo AI |
![]() |
| Acortador de Acero Inoxidable |
| Disponible hasta à 16 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CC | - | X | - | X | - | XXE | - | AMCMA | - | X |
| â | â | â | â | â | ||||||||
| Conjunto cadena | Grado | Nº Ramales | à | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CC | - | 6 | - | 3 | - | 06E | - | AMCMA | - | 3 | |
| Ref. = CC6306E-AMCMA-3 | ||||||||||||
CMU Charge maximale d'utilisation
CMU Charge maximale d'utilisation
Si vous avez besoin dun raccourcisseur, veuillez lindiquer expressément dans votre demande.
Si vous avez besoin dun raccourcisseur, veuillez lindiquer expressément dans votre demande.
Télécharger la Fiche Produit (0.72 MB)


















