FCGA10
FCGA10
Tige filetée pour pied réglable, bille 10mm
Tige filetée pour pied réglable, bille 10mm
Acier zingué
| Ref. | MxL | D | g | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCGA10-5-20 | M5X20 | 10 | 10 | 50 | 10,0 |
| FCGA10-5-40 | M5X40 | 10 | 10 | 50 | 13,0 |
| FCGA10-5-60 | M5X60 | 10 | 10 | 50 | 15,5 |
| FCGA10-6-20 | M6X20 | 10 | 10 | 100 | 11,0 |
| FCGA10-6-40 | M6X40 | 10 | 10 | 100 | 15,0 |
| FCGA10-6-60 | M6X60 | 10 | 10 | 100 | 21,0 |
| FCGA10-6-80 | M6X80 | 10 | 10 | 100 | 25,0 |
| FCGA10-8-20 | M8X20 | 10 | 13 | 250 | 18,0 |
| FCGA10-8-40 | M8X40 | 10 | 13 | 250 | 20,0 |
| FCGA10-8-60 | M8X60 | 10 | 13 | 250 | 33,0 |
| FCGA10-8-80 | M8X80 | 10 | 13 | 250 | 41,0 |
| FCGA10-8-100 | M8X100 | 10 | 13 | 250 | 49,0 |
| FCGA10-10-20 | M10X20 | 10 | 13 | 400 | 20,5 |
| FCGA10-10-40 | M10X40 | 10 | 13 | 400 | 34,0 |
| FCGA10-10-60 | M10X60 | 10 | 13 | 400 | 46,5 |
| FCGA10-10-80 | M10X80 | 10 | 13 | 400 | 59,0 |
| FCGA10-10-100 | M10X100 | 10 | 13 | 400 | 71,0 |
Capacité de charge (kg)
Clé
Télécharger la Fiche Produit (3.00 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (7.41 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















