SAC
| Ref. | M | A | B | C1 |
|---|---|---|---|---|
| SAC-1 | M2 (x0,40) | 70 | 12 | 126 |
| M2,5 (x0,45) | ||||
| M3 (x0,50) | ||||
| M3,5 (x0,60) | ||||
| M4 (x0,70) | ||||
| M5 (x0,80) | ||||
| SAC-2 | M6 (x1,00) | 70 | 16 | 135 |
| M7 (x1,00) | ||||
| M8 (x1,00) | ||||
| M8 (x1,25) | ||||
| M9 (x1,25) | ||||
| SAC-3 | M10 (x1,00) | 90 | 20 | 147 |
| M10 (x1,25) | ||||
| M10 (x1,50) | ||||
| M11 (x1,50) | ||||
| M12 (x1,00) | ||||
| M12 (x1,25) | ||||
| M12 (x1,50) | ||||
| M12 (x1,75) | ||||
| SAC-4 | M14 (x1,50) | 90 | 25 | 159 |
| M14 (x2,00) | ||||
| M16 (x1,50) | ||||
| M16 (x2,00) |
Chaque corps est compatible avec les différents Ensembles (broche+nez).
Télécharger la Fiche Produit (0.83 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (1.37 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















