CSS
| Ref. | CMU | X mini | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:1 | ||||||||||||||
| CCSS-20 | 20 T | 40 | 80 | 220 | 50 | 62 | 90 | 88 | 98 | 132 | 38 | 76 | 41 | 12,7 |
| CCSS-32 | 32 T | 40 | 80 | 330 | 50 | 62 | 90 | 88 | 98 | 132 | 38 | 76 | 41 | 16,7 |
| CCSS-55 | 55 T | 53 | 105 | 540 | 85 | 191 | 184 | 160 | 170 | 267 | 85 | 175 | 79,5 | 90 |
Taladro y fijación para DIN 912 calidad 12.9
| Para | Taladro* | P.R.U. | Tornillo* | ||||||
| â L | M | N | Ctd. | DIN 912 | Cabeza | N.m. Foot. LBS | |||
| â | h | ||||||||
| CCSS-20 | 38 | 70 | - | 54 | 2 | M36x100 | 54 | 36 | 600 |
| CCSS-32 | 38 | 70 | 130 | 54 | 4 | M36x100 | 54 | 6 | 600 |
| CCSS-55 | 50 | 133 | 210 | 85 | 4 | M48x160 | 72 | 48 | 600 |
CMU = Carga máxima de trabalho
T = Tonelada
4:1. = Coeficiente de segurança 4:1
P.R.U. = Profundidade mín. de rosca utilizável
4:1 Coeficiente de segurança
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.
Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.
Télécharger la Fiche Produit (0.50 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (6.73 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















