ADA
| Ref. | ∅ Ext. | ∅ int. Max. | L1 | S | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | UNC | ||||||
| CADA-24-18 | M24 (x3) | M18 | 5/8” | 36 | 160 | 50 | 10 |
| CADA-30-20 | M30 (x3,5) | M20 | 7/8” | 45 | 250 | 50 | 10 |
| CADA-36-27 | M36 (x4) | M27 | 1” | 54 | 320 | 65 | 10 |
| CADA-42-33 | M42 (x4,5) | M33 | 1” 1/4 | 63 | 400 | 75 | 10 |
| CADA-48-39 | M48 (x5) | M39 | 1” 1/2 | 68 | 600 | 75 | 10 |
| CADA-56-42 | M56 (x5,5) | M42 | 1” 3/4 | 78 | 600 | 95 | 10 |
| CADA-64-52 | M64 (x6) | M52 | 2” | 90 | 600 | 95 | 10 |
| CADA-100-80 | M100 (x6) | M80 | 3” 1/2 | 100 | 600 | 155 | 15 |
| CADANC-7-8-5-8 | UNC 7/8”-9 | M16 | 5/8” | 33 | 90 F.L. | 50 | 10 |
| CADANC-1-3-4 | UNC1”-8 | M18 | 3/4” | 36 | 125 F.L. | 50 | 10 |
| CADANC-1-1-4-7-8 | UNC1” 1/4-7 | M24 | 7/8” | 45 | 200 F.L. | 50 | 10 |
| CADANC-1-3-8-1 | UNC1” 3/8-6 | M27 | 1” | 54 | 240 F.L. | 65 | 10 |
| CADANC-1-1-2-1-1-8 | UNC1” 1/2-6 | M30 | 1” 1/8 | 61 | 240 F.L. | 75 | 10 |
| CADANC-2-1-1-2 | UNC2”-4 1/2 | M39 | 1” 1/2 | 68 | 450 F.L. | 95 | 10 |
| CADANC-2-3-4-2-1-4 | UNC2”3/4-4 | M56 | 2” 1/4 | 90 | 520 F.L. | 155 | 10 |
| CADANC-4-3-1-4 | UNC4”-4 | M80 | 3” 1/4 | 100 | 740 F.L. | 155 | 15 |
? int Máx Diamètre intérieur maximun
? Ext Diamètre extérieur
? int Máx Diamètre intérieur maximun
Utiliser exclusivement avec des anneaux de levage articulés de marque CODIPRO.
Sur demande pas spéciaux.
Utiliser exclusivement avec des anneaux de levage articulés de marque CODIPRO.
Télécharger la Fiche Produit (0.45 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (6.73 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
















