DIN 34810 (DIN 931)*
DIN 34810 (DIN 931)*
Vis à tête hexagonale filetage partiel
*Similaire DIN 34810 ( ancienne DIN 931)
Matière standard: Polyamide
Couleur: Blanc naturel
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l ( |
14 | (12) | 35 | (30) | 18 | (17) | 35 | (30) | 26 | (20) | 13 | (8) | 70 | (60) | 35 | (30) | l ( |
| 22 | (20) | 45 | (40) | 55 | (40) | 55 | (50) | 55 | (50) | 14 | (4) | 75 | (60) | 45 | (40) | ||
| 28 | (18) | 50 | (40) | 60 | (40) | 60 | (55) | 70 | (65) | 45 | (40) | 80 | (40) | 50 | (40) | ||
| 34 | (30) | 55 | (30) | 65 | (50) | 65 | (55) | 75 | (65) | 55 | (50) | 90 | (50) | 55 | (40) | ||
| 40 | (12) | 60 | (30) | 70 | (50) | 70 | (55) | 80 | (65) | 60 | (50) | 100 | (60) | 65 | (60) | ||
| 45 | (30) | 70 | (30) | 80 | (40) | 75 | (50) | 90 | (65) | 65 | (50) | 75 | (70) | ||||
| 80 | (50) | 100 | (65) | 70 | (50) | 80 | (70) | ||||||||||
| 90 | (50) | 110 | (65) | 80 | (50) | 90 | (70) | ||||||||||
| 100 | (50) | 85 | (50) | ||||||||||||||
| 100 | (50) | ||||||||||||||||
Longueur du filetage
| Ref: ? | |||
|---|---|---|---|
| Exemple: | |||
| DIN 931 | |||
| M6x20 | |||
| Ref. = | 931N - 6 - 20 | ||
Sur demande autres matières, dimensions, couleurs RAL ou spéciaux.
Produit sur demande avec quantités minimum.
Télécharger la Fiche Produit (0.33 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (3.16 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















