DIN 466*
| Ref. | d | D | d2 | H | h |
|---|---|---|---|---|---|
| 466FN-12-3 | M3 | 12 | 7,0 | 7 | 3,5 |
| 466FN-12-4 | M4 | 12 | 7,0 | 7 | 3,5 |
| 466FN-14-5 | M5 | 14 | 8,8 | 7 | 3,5 |
| 466FN-16-4 | M4 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
| 466FN-16-5 | M5 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
| 466FN-16-6 | M6 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
| 466FN-20-5 | M5 | 20 | 13,0 | 11 | 6,0 |
| 466FN-20-6 | M6 | 20 | 13,0 | 11 | 6,0 |
Sur demande autres couleurs RAL et modèles.
Télécharger la Fiche Produit (0.35 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (3.16 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















