FUB185
FUB185
Uniblock 18,5
Uniblock 18,5
Material: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro
Porca: Aço zincado
Cor: Preto
| Ref. | M | A1 | A2 | D | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUB185-6-4-XX,X-XX,X | 6 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-6-5-XX,X-XX,X | 6 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-6-6-XX,X-XX,X | 6 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-8-4-XX,X-XX,X | 8 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-8-5-XX,X-XX,X | 8 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-8-6-XX,X-XX,X | 8 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-10-4-XX,X-XX,X | 10 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-10-5-XX,X-XX,X | 10 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-10-6-XX,X-XX,X | 10 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-12-4-XX,X-XX,X | 12 | M4 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-12-5-XX,X-XX,X | 12 | M5 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-12-6-XX,X-XX,X | 12 | M6 | A1 | A2 | - | 9,0 |
| FUB185-6-4-7-2,7 | 6 | M4 | 7,0 | 2,7 | - | 8,0 |
| FUB185-6-5-7-2,7 | 6 | M5 | 7,0 | 2,7 | - | 8,1 |
| FUB185-6-6-7-2,7 | 6 | M6 | 7,0 | 2,7 | - | 8,2 |
| FUB185-8-4-7-1,9 | 8 | M4 | 7,0 | 1,9 | - | 8,3 |
| FUB185-8-5-7-1,9 | 8 | M5 | 7,0 | 1,9 | - | 8,4 |
| FUB185-8-6-7-1,9 | 8 | M6 | 7,0 | 1,9 | - | 8,6 |
| FDIS-094102 | - | - | - | - | 2,0* | 1,0 |
| FDIS-094103 | - | - | - | - | 3,0 | 1,2 |
| FDIS-094105 | - | - | - | - | 5,0 | 2,1 |
Ranhura
Outras medidas de cabeça martelo e outras cores, disponíveis sob consulta.
Télécharger la Fiche Produit (0.72 MB)
Télécharger le Catalogue de la Famille (8.54 MB)
Catalogue Télécharger du Produit (42.10 MB)
Télécharger l'Image de Produit (0.00 MB)
Télécharger l'Image 2D de Produit (0.00 MB)
















