E1020
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | F | G | H | J | K | CH | ch | Kg | 5:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1020-8-0,3 | 0,3 T | M8 | 12 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 13 | 5 | 0,37 |
E1020-10-0,6 | 0,6 T | M10 | 15 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 17 | 6 | 0,37 |
E1020-12-1 | 1 T | M12 | 18 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 19 | 7 | 0,37 |
E1020-14-1,3 | 1,3 T | M14 | 21 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 22 | 7 | 1,3 |
E1020-16-1,6 | 1,6 T | M16 | 25 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 24 | 10 | 1,3 |
E1020-18-2 | 2 T | M18 | 27 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 10 | 1,3 |
E1020-20-2,5 | 2,5 T | M20 | 30 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 12 | 1,3 |
E1020-22-3 | 3 T | M22 | 33 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 32 | 12 | 4 |
E1020-24-4 | 4 T | M24 | 36 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 14 | 4 |
E1020-27-5 | 5 T | M27 | 40 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 41 | 14 | 4 |
E1020-30-6,3 | 6,3 T | M30 | 45 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 46 | 17 | 4 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad 5:1
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales