E1040
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ch | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1040-33-8 | 8 T | M33 | 50 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 17 | 6 |
E1040-36-10 | 10 T | M36 | 54 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 17 | 6 |
E1040-39-10 | 10 T | M39 | 58 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 17 | 6 |
E1040-42-12,5 | 12,5 T | M42 | 63 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 17 | 6 |
E1040-45-15 | 15 T | M45 | 63 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 17 | 10,5 |
E1040-48-17 | 17 T | M48 | 68 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 17 | 10,5 |
E1040-52-20 | 20 T | M52 | 68 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 17 | 10,5 |
E1040-56-25 | 25 T | M56 | 78 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 19 | 16,3 |
E1040-64-35 | 35 T | M64 | 90 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 19 | 16,3 |
E1040-72-25 | 25 T | M72 | 78 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 19 | 16,3 |
E1040-80-35 | 35 T | M80 | 90 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 19 | 16,3 |
E1040-90-35 | 35 T | M90 | 90 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 19 | 16,3 |
E1040-100-35 | 35 T | M100 | 90 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 19 | 16,3 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales