E3010
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | C | O | R | P | S | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3010-6 | E3011-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 14 | 18 | 18 | 45 | 8 | 7,5 | 0,07 |
E3010-7 | E3011-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 17,8 | 20 | 20,5 | 50,5 | 10,2 | 9 | 0,14 |
E3010-8 | E3011-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 10 | 0,2 |
E3010-10 | E3011-10 | 10 | 3/8" | 4,0 T | 23,8 | 30 | 27,5 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,35 |
E3010-13 | E3011-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 28 | 36 | 33,3 | 87,3 | 19 | 16,7 | 0,74 |
E3010-16 | E3011-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 34,3 | 40,5 | 39,5 | 105 | 20,6 | 20,6 | 1,16 |
E3010-20 | E3011-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 42 | 46 | 46 | 113 | 28 | 25 | 2,5 |
E3010-22 | E3011-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 49 | 55 | 58 | 133 | 29 | 28 | 3,1 |
E3010-26 | E3011-26 | 26 | 1" | 26,5 T | 57 | 85 | 70 | 192 | 40 | 30 | 6,8 |
E3010-32 | E3011-32 | 32 | 1 1/4" | 40 T | 80 | 84,5 | 94,1 | 206 | 47 | 35 | 11,5 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada