E3050-E3060
Ref. sin seguro EU | Ref. con seguro EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | D | G | H | O | R | M | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3050-6 | E3060-6 | E3051-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 8 | 8,5 | 22 | 22 | 13,5 | 53,5 | 35,5 | 0,18 |
E3050-8 | E3060-8 | E3051-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2,5 T | 10 | 11 | 30 | 28 | 17 | 70 | 47 | 0,4 |
E3050-10 | E3060-10 | E3051-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 13 | 15 | 44 | 34 | 22 | 86,5 | 55 | 0,88 |
E3050-13 | E3060-13 | E3051-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 17 | 18 | 53 | 47 | 26 | 110,5 | 81 | 1,95 |
E3050-16 | E3060-16 | E3051-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 19 | 21 | 64 | 60 | 32 | 129 | 92 | 3,2 |
E3050-20 | E3051-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 23,5 | 23 | 85 | 64 | 38 | 153,5 | 100 | 4,9 | |
E3050-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 26 | 30 | 87 | 71 | 42 | 184 | 115 | 7,5 | ||
E3050-26 | 26 | 1" | 26,5 T | 30,5 | 36 | 100 | 90 | 55 | 213 | 127 | 13 | ||
E3050-32 | 32 | 11/4" | 40 T | 38,5 | 44 | 160 | 112 | 60 | 245 | 200 | 30,5 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada