E3070
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | R | A | B | O | D | G | H | T | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3070-6 | E3071-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 160 | 28 | 27 | 36 | 13 | 16 | 21 | 35 | 0,6 |
E3070-8 | E3071-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2,5 T | 182 | 34 | 27 | 36 | 13 | 20 | 26 | 43 | 1,1 |
E3070-10 | E3071-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 217 | 45 | 35 | 45 | 16 | 25 | 30 | 56 | 2 |
E3070-13 | E3071-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 271 | 54 | 45 | 50 | 21 | 35 | 40 | 69 | 4 |
E3070-16 | E3071-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 320 | 62 | 58 | 62 | 24 | 38 | 50 | 80 | 6,8 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada