E3080
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | A1 | B | C | G | H | R | PxL | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3080-6 | E3081-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 26 | 19 | 7 | 8 | 15 | 20 | 69 | 7,5x17,5 | 0,31 |
E3080-7 | E3081-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 34 | 26 | 9,5 | 10 | 19 | 28 | 95 | 9x22,5 | 0,64 |
E3080-8 | E3081-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 34 | 26 | 9,5 | 10 | 19 | 28 | 95 | 10x22,5 | 0,61 |
E3080-10 | E3081-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 40 | 31 | 12 | 13,5 | 25 | 33 | 110 | 13x29,5 | 1,17 |
E3080-13 | E3081-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 51 | 40 | 15 | 17 | 30 | 40 | 136 | 16X37 | 2,11 |
E3080-16 | E3081-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 155 | 20x52 | 3,48 |
E3080-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 60 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 185 | 24x73 | 6,8 | |
E3080-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 70 | 62 | 26 | 29 | 50 | 63 | 210 | 26x72 | 9,11 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada