E3100-E3110
Ref. sin seguro EU | Ref. con seguro EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | B | C | G | H | R | M | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3100-6 | E3110-6 | E3101-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 8 | 7,5 | 8,8 | 22 | 22 | 51,5 | 35,5 | 7,5x17,5 | 0,2 |
E3100-7 | E3110-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 10 | 10 | 11,4 | 30 | 28 | 66,5 | 47 | 9x22,5 | 0,44 | |
E3100-8 | E3110-8 | E3101-8 | 8 | 5/16 " | 2,5 T | 10 | 10 | 10,9 | 30 | 28 | 66 | 47 | 10x22,5 | 0,44 |
E3100-10 | E3110-10 | E3101-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 13 | 13 | 15 | 44 | 34 | 79,9 | 55 | 13x31,5 | 0,96 |
E3100-13 | E3110-13 | E3101-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 17 | 16 | 17,5 | 53 | 47 | 105,4 | 81 | 16X42 | 2,1 |
E3100-16 | E3110-16 | E3101-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 19 | 19 | 18,3 | 64 | 60 | 111,8 | 92 | 21x51,5 | 3,4 |
E3100-20 | E3101-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 23,5 | 23 | 22 | 85 | 65 | 118 | 100 | 24x61,5 | 5,2 | |
E3100-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 26 | 26 | 25 | 92 | 68 | 154 | 120 | 26x72 | 7,8 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada