E3120
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | A1 | D | G | H | O | R | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3120-6 | E3121-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 26 | 19 | 10 | 16 | 20 | 20 | 81 | 0,25 |
E3120-8 | E3121-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2,5 T | 33 | 26 | 11 | 19 | 29 | 25 | 101 | 0,5 |
E3120-10 | E3121-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 40 | 31 | 16 | 26 | 33 | 34 | 131 | 0,97 |
E3120-13 | E3121-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 51 | 40 | 19 | 33 | 42 | 43 | 159 | 1,9 |
E3120-16 | E3121-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 56 | 45 | 24,5 | 40 | 50 | 50 | 183 | 3,3 |
E3120-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,5 | |
E3120-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 70 | 62 | 29 | 50 | 60 | 60 | 224 | 7,1 | |
E3120-26 | 26 | 1" | 26,5 T | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 257 | 12 | |
E3120-32 | 32 | 1 1/4" | 40 T | 102 | 94 | 42 | 73 | 91 | 84 | 335 | 27,7 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada