E3130
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | D | G | H | O | R | T | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3130-6 | E3131-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 | 0,5 |
E3130-8 | E3131-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2,5 T | 34 | 12 | 20 | 26 | 27 | 135 | 43 | 0,96 |
E3130-10 | E3131-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 45 | 16 | 25 | 30 | 34 | 168 | 56 | 1,65 |
E3130-13 | E3131-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 | 3,25 |
E3130-16 | E3131-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 | 6,1 |
E3130-20 | E3131-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 70 | 30 | 60 | 67 | 60 | 290 | 90 | 9,8 |
E3130-22 | E3131-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 80 | 32 | 62 | 70 | 70 | 322 | 100 | 14,4 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada