E3150
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | D | G | H | O | R | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3150-6 | E3151-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 53,5 | 11,5 | 22 | 26 | 15 | 102,5 | 0,61 |
E3150-8 | E3151-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2,5 T | 62 | 13,5 | 25 | 29 | 24 | 128 | 0,92 |
E3150-10 | E3151-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 76 | 14 | 23 | 30 | 32 | 150 | 1,77 |
E3150-13 | E3151-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 89 | 19 | 38 | 40 | 27 | 173 | 2,82 |
E3150-16 | E3151-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 102 | 24 | 45 | 48 | 47 | 210 | 5,03 |
E3150-20 | E3151-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 114 | 28 | 54 | 60 | 56 | 260 | 7,6 |
E3150-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 127 | 32 | 63 | 70 | 55 | 275 | 12,3 | |
E3150-26 | 26 | 1" | 26,5 T | 136 | 35 | 72 | 80 | 62 | 305 | 17,9 | |
E3150-32 | 32 | 1 1/4" | 40 T | 153 | 38 | 84 | 95 | 70 | 330 | 27,3 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada