E3020
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | B | C | D | E | F | G | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3020-6 | E3021-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 7,5 | 8 | 10 | 8 | 19 | 45 | 23 | 7,5x17,5 | 0,21 |
E3020-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 29 | 9x22,5 | 0,48 | |
E3020-8 | E3021-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 29 | 10x22,5 | 0,48 |
E3020-10 | E3021-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 36 | 13x31,5 | 1,12 |
E3020-13 | E3021-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 35 | 16x42 | 1,83 |
E3020-16 | E3021-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 38 | 21x51,5 | 2,83 |
E3020-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 24 | 23,5 | 24 | 24 | 67,5 | 133 | 44 | 24x61,5 | 6,75 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada