E3170
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | CMU | Dimensiones DIN 5688-86 | Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | ⋀ | ⊥ | ⋀ | D | P | L | |||
E3170-6-7 | E3171-6-7 | 7 | 6 | 1,9 T | 2 T | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
E3170-7-8 | E3171-7-8 | 8 | 7 | 2,5 T | 2,65 T | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
E3170-8-10 | E3171-8-10 | 10 | 8 | 4 T | 35,5 T | 18 | 135 | 75 | 0,8 |
E3170-10-13 | 13 | 10 | 6,7 T | 5,6 T | 22 | 160 | 90 | 1,6 | |
E3170-13-16 | 16 | 13 | 10 T | 9,5 T | 26 | 180 | 100 | 2,46 | |
E3170-16-18 | 18 | 16 | 12,5 T | 14 T | 32 | 200 | 110 | 4,14 | |
E3170-18-20 | 20 | 18 | 16 T | 17,5 T | 36 | 260 | 140 | 6,22 | |
E3170-20-22 | 22 | 20 | 19 T | 22,4 T | 40 | 300 | 160 | 8,95 | |
E3170-22-26 | 26 | 22 | 26,5 T | 26,5 T | 45 | 340 | 180 | 12,82 | |
E3170-26-32 | 32 | 26 | 40 T | 37,1 T | 51 | 350 | 190 | 16,55 | |
E3170-32-36 | 36 | 32 | 50 T | 56 T | 57 | 400 | 200 | 20 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada