E3210
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | P | Tolerancia | L min | L max | M.P.F | B.F. | f min | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3210-6-100 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 18 | ± 0,5 | 7,8 | 22,2 | 0,9 | 35,3 | 56,5 | 4,8 | |
E3210-7-100 | E3211-7-550 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 21 | ± 0,6 | 9,1 | 25,9 | 1,2 | 48,1 | 77 | 5,6 |
E3210-8-100 | E3211-8-350 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 24 | ± 0,7 | 10,4 | 29,6 | 1,6 | 62,8 | 101 | 6,4 |
E3210-10-100 | E3211-10-250 | 10 | 3/8" | 4 T | 30 | ± 0,9 | 13 | 37 | 2,5 | 98,2 | 157 | 8 |
E3210-13-100 | E3211-13-130 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 39 | ± 1,2 | 16,9 | 48,1 | 4,2 | 166 | 265 | 10 |
E3210-16-100 | E3211-16-100 | 16 | 5/8" | 10 T | 48 | ± 1,4 | 20,8 | 59,2 | 6,2 | 251 | 402 | 13 |
E3210-20-50 | E3211-20-60 | 20 | 3/4" | 16 T | 60 | ± 1,8 | 26 | 74 | 10 | 393 | 628 | 16 |
E3210-22-50 | 22 | 7/8" | 19 T | 66 | ± 2,0 | 28,6 | 81,4 | 11,9 | 475 | 760 | 18 | |
E3210-26-30 | 26 | 1" | 26,5 T | 78 | ± 2,3 | 33,8 | 96,2 | 16,3 | 664 | 1060 | 21 | |
E3210-32-20 | 32 | 1 1/4" | 40 T | 96 | ± 2,9 | 41,6 | 118 | 24,3 | 981 | 1570 | 26 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
F Flecha de flexión