E8020
E8020
Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 1 Ton, Poliéster 50mm, Morado
Coeficiente de seguridad = 7
Ref. | L | CMU | CMU | Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mm | mm | mm | |||
E8020-1-50-0,5 | 0,5 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-1 | 1 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-1,5 | 1,5 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-2 | 2 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-2,5 | 2,5 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-3 | 3 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-4,5 | 4,5 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-5 | 5 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
E8020-1-50-6 | 6 | 1 T | 2 T | 50X7 | 200 | 15 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estandares europeos
Conforme a la directiva máquinas EU CE 89392 CEE II A