E4010
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | C | O | R | P | S | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4010-6 | E4011-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 16 | 18 | 16,5 | 43 | 7,2 | 6,8 | 0,07 |
E4010-7 | E4011-7 | 7 | 9/32" | 1,5 T | 17,8 | 20 | 20,5 | 50,5 | 10,2 | 9 | 0,1 |
E4010-8 | E4011-8 | 8 | 5/16" | 2 T | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 10 | 0,25 |
E4010-10 | E4011-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 23,8 | 30 | 27,5 | 72 | 12,5 | 12,6 | 0,35 |
E4010-13 | E4011-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 28 | 36 | 33,3 | 87,3 | 19 | 16,7 | 0,68 |
E4010-16 | E4011-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 34,3 | 40,5 | 39,5 | 103 | 20,5 | 20,6 | 1,1 |
E4010-20 | E4011-20 | 20 | 3/4" | 12,5 T | 44 | 48 | 47 | 116 | 23 | 23 | 1,7 |
E4010-22 | E4011-22 | 22 | 7/8" | 15 T | 49 | 51 | 55 | 133 | 26,5 | 26,5 | 2,2 |
E4010-26 | E4011-26 | 26 | 1 | 21,2 T | 60 | 60 | 66 | 148 | 31,5 | 31,5 | 4,2 |
E4010-32 | E4011-32 | 32 | 1 1/4" | 31,5 T | 80 | 77 | 86 | 190 | 40 | 32 | 7,19 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada