E4020
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4020-8 | E4021-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2 T | 40 | 58 | 24 | 20 | 24 | 14 | 17 | 9 | 10 | 0,28 |
E4020-10 | E4021-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 40 | 81 | 35 | 30 | 30 | 14 | 23 | 11 | 13 | 0,47 |
E4020-13 | E4021-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 55 | 104 | 48 | 36 | 36 | 18 | 28 | 16 | 16 | 0,99 |
E4020-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 67 | 115 | 57 | 40 | 44 | 24 | 36 | 21 | 21 | 2 | |
E4020-20 | 20 | 3/4" | 12,5 T | 82 | 134 | 65 | 50 | 52 | 29 | 40 | 23 | 23 | 2,3 | |
E4020-22 | 22 | 7/8" | 15 T | 125 | 177 | 100 | 59 | 68 | 39 | 43 | 27 | 27 | 6,3 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada