E4090-E4100
Ref. EU | Ref. Import | Ref. Import con Seguro | Ø Cadena | CMU | A | B | C | G | H | R | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4090-6 | E4091-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 8 | 8 | 8,8 | 22 | 22 | 51,5 | 7,5x17,5 | 0,2 | |
E4090-8 | E4091-8 | E4100-7 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2 T | 10 | 9 | 10 | 30 | 24 | 50 | 9x22,5 | 0,27 |
E4090-10 | E4091-10 | E4100-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 13 | 13 | 14 | 44 | 31 | 72 | 13x31,5 | 0,75 |
E4090-13 | E4091-13 | E4100-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 17 | 17 | 17 | 53 | 38 | 88 | 16x42 | 1,35 |
E4090-16 | E4091-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 20 | 21 | 20 | 64 | 60 | 111 | 21x51,5 | 2,8 | |
E4090-20 | E4091-20 | 20 | 3/4" | 12,5 T | 24 | 24 | 24 | 85 | 65 | 130 | 24x61,5 | 4,8 | |
E4090-22 | E4091-22 | 22 | 7/8 | 15 T | 26 | 26 | 26 | 87 | 68 | 139 | 26x72 | 5,65 | |
E4090-26 | 26 | 1" | 21,2 T | 30,5 | 30 | 35 | 100 | 90 | 190,5 | 30x80 | 13,5 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada