E4120-E4110
Ref. EU | Ref. Import | Ref. Import con Seguro | Ø Cadena | CMU | A | A1 | D | G | H | O | R | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4120-6 | E4110-6 | E4121-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 25 | 20,5 | 8,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 80,5 | 0,27 |
E4120-8 | E4110-7 | E4121-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2 T | 29,5 | 24,5 | 11 | 19 | 27 | 25 | 95,5 | 0,5 |
E4120-10 | E4110-10 | E4121-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 35,7 | 29 | 14 | 23,5 | 33 | 34 | 120,5 | 0,9 |
E4120-13 | E4110-13 | E4121-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 43,5 | 35,4 | 17,5 | 29 | 40 | 42,5 | 150 | 1,5 |
E4120-16 | E4121-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 52,5 | 44 | 22 | 35,5 | 49 | 52 | 183 | 2,75 | |
E4120-20 | E4121-20 | 20 | 3/4" | 12,5 T | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,5 | |
E4120-22 | 22 | 7/8" | 15 T | 70 | 62 | 30 | 51,5 | 60 | 60 | 224 | 7,1 | ||
E4120-26 | 26 | 1" | 21,2 T | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 237 | 13,8 | ||
E4120-32 | 32 | 1 1/4" | 31,5 T | 102 | 94 | 42 | 73 | 91 | 84 | 335 | 27,74 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada