E4190-E4180
Ref. EU | Ref. Import | Ref. Import Forja | Ø Cadena | CMU | A | A1 | B | C | G | H | P | R | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4190-6 | E4180-6 | E4191-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 25 | 19 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73 | 0,24 |
E4190-8 | E4180-7 | E4191-8 | 7-8 | 9/32-5/16" | 2 T | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 9,8 | 19 | 27 | 9 | 86,3 | 0,53 |
E4190-10 | E4180-10 | E4191-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 35,7 | 29 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105 | 0,95 |
E4190-13 | E4190-13 | E4191-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 43,5 | 35 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,67 |
E4190-16 | E4191-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3 | |
E4190-20 | E4191-20 | 20 | 3/4" | 12,5 T | 61 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 24 | 183 | 5,7 | |
E4190-22 | 22 | 7/8" | 15 T | 72 | 62 | 24,5 | 29 | 50 | 62 | 27 | 213 | 8,8 | ||
E4190-26 | 26 | 1" | 21,2 T | 77 | 73 | 30 | 34 | 60 | 75 | 30 | 230 | 13,5 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada