E4050-E4060
Ref. EU | Ref. Import | Ø Cadena | CMU | A | B | C | D | E | F | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4050-6 | E4060-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 19 | 45 | 7,5x17,5 | 0,21 |
E4050-7 | E4060-7 | 7 | 9/32" | 1,5 T | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 9x22,5 | 0,48 |
E4050-8 | E4060-8 | 8 | 5/16" | 2 T | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 10x22,5 | 0,48 |
E4050-10 | E4060-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 13x31,5 | 1,12 |
E4050-13 | E4060-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 16x42 | 1,83 |
E4050-16 | E4060-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 21x51,5 | 2,83 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada