E4270-E4280
Ref. EU | Ref. Import con Aplastamiento |
Ref. Import | Ø Cadena | CMU | CMU | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | ⋀ | ⊥ 0°- 45° |
⋀ 45°- 60° |
D | P | L | SxX | ||||
E4270-7-6 | E4280-7-6 | E4271-7-6 | 7 | 6 | 1,5 T | 1,6 T | 13 | 110 | 60 | 8x25 | 0,34 |
E4270-8-7 | E4280-8-7 | E4271-8-7 | 8 | 7 | 2 T | 2,12 T | 16 | 110 | 60 | 8x25 | 0,53 |
E4270-10-8 | E4280-10-8 | E4271-10-8 | 10 | 8 | 3,15 T | 2,8 T | 18 | 135 | 75 | 8x35 | 0,91 |
E4270-13-10 | E4280-13-10 | E4271-13-10 | 13 | 10 | 5,3 T | 4,25 T | 22 | 160 | 90 | 11,5x35 | 1,6 |
E4270-16-13 | E4280-16-13 | E4271-16-13 | 16 | 13 | 8 T | 7,5 T | 26 | 180 | 100 | 14x46 | 2,46 |
E4270-18-16 | E4280-18-16 | E4271-18-16 | 18 | 16 | 10 T | 11,2 T | 32 | 200 | 110 | 18x46 | 4,14 |
E4270-20-18 | E4271-20-18 | 20 | 18 | 12,5 T | 14 T | 36 | 260 | 140 | 6,22 | ||
E4270-22-20 | E4271-22-20 | 22 | 20 | 15 T | 17 T | 40 | 300 | 160 | 8,95 | ||
E4270-26-22 | E4271-26-22 | 26 | 22 | 21,2 T | 21,2 T | 45 | 340 | 180 | 12,82 | ||
E4270-32-26 | E4271-32-26 | 32 | 26 | 31,5 T | 30 T | 51 | 350 | 190 | 16,55 | ||
E4270-36-32 | E4271-36-32 | 36 | 32 | 40 T | 45 T | 57 | 400 | 200 | 27,01 | ||
E4270-40-36 | 40 | 36 | 50 T | 56 T | 60 | 430 | 220 | 27,01 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada