E4290-E4300
Ref. sin Aplastamiento |
Ref. con Aplastamiento |
Ref. Import sin Aplastamiento |
Ø Cadena | CMU | CMU | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩚ | ⊥ 0°- 45° |
⋀ 45°- 60° |
D | P | L | D1 | P1 | L1 | SxX | ||||
E4290-6-7 | E4300-6-7 | E4291-6 | 6-7 | 2360 | 1700 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 8x25 | 1,31 |
E4290-8 | E4300-8 | E4291-7 | 8 | 4250 | 3000 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 8x25 | 2,32 |
E4290-10 | E4300-10 | E4291-8 | 10 | 6700 | 4750 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 11,5x35 | 3,52 |
E4290-13 | E4300-13 | E4291-10 | 13 | 11200 | 8000 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 14x35 | 6,26 |
E4290-16 | E4300-16 | E4291-13 | 16 | 17000 | 11800 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 18x46 | 9,56 |
E4290-18 | E4291-16 | 18 | 21200 | 15000 | 45 | 340 | 180 | 32 | 150 | 70 | 18,92 | ||
E4290-20 | E4291-18 | 20 | 26500 | 19000 | 51 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | 22,65 | ||
E4290-22 | E4291-20 | 22 | 31500 | 22400 | 51 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,19 | ||
E4290-26 | E4291-22 | 26 | 45000 | 31500 | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 36,01 | ||
E4290-32 | E4291-26 | 32 | 67000 | 47500 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 64,4 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada