E43010-E4360
Ref. sin Aplastamiento | Ref. con Aplastamiento | Ø Cadena | CMU | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | ⋀ | D | P | L | SxX | ||||
E4310-8-7 | E4360-8-7 | 8 | 7 | 2,7 T | 14 | 120 | 70 | 8x25 | 0,44 |
E4310-10-8 | E4360-10-8 | 10 | 8 | 3,5 T | 16 | 140 | 80 | 8x25 | 0,67 |
E4310-13-10 | E4360-13-10 | 13 | 10 | 5,5 T | 20 | 160 | 95 | 11,5x35 | 1,2 |
E4310-16-13 | E4360-16-13 | 16 | 13 | 9,4 T | 27 | 190 | 110 | 14x45 | 2,65 |
E4310-20-16 | E4360-20-16 | 20 | 16 | 14,2 T | 33 | 230 | 130 | 18x45 | 4,8 |
E4310-22-20 | 22 | 20 | 22,3 T | 38 | 275 | 150 | 7,5 | ||
E4310-26-22 | 26 | 22 | 33,5 T | 45 | 340 | 180 | 12,8 | ||
E4310-32-26 | 32 | 26 | 40,8 T | 50 | 350 | 190 | 16,5 | ||
E4310-36-32 | 36 | 32 | 56,8 T | 60 | 400 | 200 | 27 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada