E4350-3
Ref. | Ø Cadena | CMU | Gancho de la grúa | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩚ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | ||||
E4350-4-6-8 | 6 | 2,36 T | Hasta el Nº 8 | 20 | 13 | 180 | 54 | 100 | 25 | 1,7 |
E4350-4-8-8 | 8 | 4,25 T | 22 | 16 | 180 | 70 | 100 | 34 | 2,35 | |
E4350-4-6-16 | 6 | 2,36 T | Hasta el Nº 16 | 22 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2,61 |
E4350-4-8-16 | 8 | 4,25 T | 26 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 4,27 | |
E4350-4-10-16 | 10 | 6,7 T | 30 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 5,39 | |
E4350-4-13-16 | 13 | 11,2 T | 35 | 22 | 260 | 115 | 140 | 50 | 8,1 | |
E4350-4-6-25 | 6 | 2,36 T | Hasta el Nº 25 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3,22 |
E4350-4-8-25 | 8 | 4,25 T | 30 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 6,53 | |
E4350-4-10-25 | 10 | 6,7 T | 30 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 6,53 | |
E4350-4-13-25 | 13 | 11,2 T | 40 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 12,12 | |
E4350-4-16-25 | 16 | 17 T | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 13,63 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE