E4260

Cadena según norma EN 818-2
Grado 80
Coeficiente de seguridad = 4

Ref. EU Ref. Import Ø Cadena CMU Tolerancia P Tolerancia Li min Le max M.P.F B.F. f min Kg
E4260-6-100 6 1/4 1120 ± 0,24 18 ± 0,5 7,8 22,2 28,3 45,2 4,8 0,8
E4260-7-100 7 9/32 1500 ± 0,28 21 ± 0,6 9,1 25,9 38,5 61,6 5,6 1,1
E4260-8-100 8 5/16 2000 ± 0,32 24 ± 0,7 10,4 29,6 50,3 80,4 6,4 1,4
E4260-10-100 10 3/8 3150 ± 0,40 30 ± 0,9 13 37 78,5 126 8 2,2
E4260-13-100 E4261-13-100 13 1/2 5300 ± 0,52 39 ± 1,2 16,9 48,1 133 212 10 3,8
E4260-16-100 E4261-16-100 16 5/8 8000 ± 0,64 48 ± 1,4 20,8 59,2 201 322 13 5,7
E4260-20-50 E4261-20-60 20 3/4 12500 ± 1,00 60 ± 1,8 26 74 314 503 16 9
E4260-22-50 E4261-22-50 22 7/8 15000 ± 1,10 66 ± 2,0 28,6 81,4 380 608 18 10,9
E4260-26-30 E4261-26-30 26 1 21200 ± 1,30 78 ± 2,3 33,8 96,2 531 849 21 15,2
E4260-32-20 32 1 1/4 31500 ± 1,60 96 ± 2,9 41,6 118 804 1290 26 23

CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
F Flecha de flexión

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE